상록마을(임광)
경기도 성남시 분당구 정자동 181 · 건축년도 1995년
284세대 · 사용승인 1995년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
11건최근 12개월 매매
81건2021년 이후 매매
26.09.08마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 81건 가운데 최근 12개월 계약은 11건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 3종 가운데 3종에서 2021년 이후 최고가가 모두 31번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 21평형(전용 49㎡)이고, 2026-09-08 14억 9,500만(9층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 21평형(전용 49㎡), 약 27평형(전용 67㎡), 약 34평형(전용 85㎡) — 3종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 34평형(전용 85㎡)으로 30건, 이 단지 매매의 37%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-06) 19억 2,000만은 최고가와 같다.
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 21평형(전용 49㎡) 26건
14억 9,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-09-08 · 9층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-16 8억 5,500만에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-09-08 14억 9,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 6억 4,000만 높다(+74.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 14억 9,500만 | 9층 | +1억 500만+7.6% |
| 2026-07-08 | 13억 9,000만 | 12층 | +3,000만+2.2% |
| 2026-05-07 | 13억 6,000만 | 7층 | +500만+0.4% |
| 2026-02-26 | 13억 5,500만 | 6층 | +2억 2,500만+19.9% |
| 2025-08-24 | 11억 3,000만 | 11층 | +4,000만+3.7% |
| 2025-07-31 | 10억 9,000만 | 13층 | +9,500만+9.5% |
| 2025-06-14 | 9억 9,500만 | 9층 | +2,500만+2.6% |
| 2024-10-02 | 9억 7,000만 | 6층 | +3,000만+3.2% |
그 전 기록 2줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-05 | 9억 4,000만 | 9층 | +8,500만+9.9% |
| 2021-01-16 | 8억 5,500만 | 3층 | 첫 거래 |
약 6,619만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
27.1%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 27평형(전용 67㎡) 25건
17억 9,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-13 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-05 11억 3,000만에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-07-13 17억 9,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 6억 6,000만 높다(+58.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 17억 9,000만 | 8층 | +1,000만+0.6% |
| 2026-07-07 | 17억 8,000만 | 13층 | +2,500만+1.4% |
| 2026-05-15 | 17억 5,500만 | 10층 | +5억 250만+40.1% |
| 2025-07-10 | 12억 5,250만 | 1층 | +1,750만+1.4% |
| 2025-05-09 | 12억 3,500만 | 8층 | +1,700만+1.4% |
| 2024-08-24 | 12억 1,800만 | 5층 | +1,800만+1.5% |
| 2021-06-29 | 12억 | 13층 | +2,000만+1.7% |
| 2021-06-19 | 11억 8,000만 | 6층 | +3,500만+3.1% |
그 전 기록 2줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-17 | 11억 4,500만 | 11층 | +1,500만+1.3% |
| 2021-04-05 | 11억 3,000만 | 14층 | 첫 거래 |
약 6,593만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
37.1%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 34평형(전용 85㎡) 30건
19억 2,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-06-10 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-25 11억 7,000만에서 최고가가 13번 바뀌어 2026-06-10 19억 2,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 7억 5,000만 높다(+64.1%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 19억 2,000만 | 8층 | +4,000만+2.1% |
| 2026-04-18 | 18억 8,000만 | 4층 | +5,000만+2.7% |
| 2026-03-26 | 18억 3,000만 | 1층 | +9,200만+5.3% |
| 2025-08-24 | 17억 3,800만 | 12층 | +3,800만+2.2% |
| 2025-06-24 | 17억 | 7층 | +2억 3,200만+15.8% |
| 2025-06-03 | 14억 6,800만 | 10층 | +800만+0.5% |
| 2025-06-01 | 14억 6,000만 | 7층 | +2,000만+1.4% |
| 2024-12-27 | 14억 4,000만 | 13층 | +7,500만+5.5% |
그 전 기록 6줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 13억 6,500만 | 11층 | +2,500만+1.9% |
| 2022-05-15 | 13억 4,000만 | 11층 | +3,000만+2.3% |
| 2021-05-22 | 13억 1,000만 | 3층 | +1,000만+0.8% |
| 2021-05-15 | 13억 | 18층 | +8,500만+7.0% |
| 2021-04-22 | 12억 1,500만 | 18층 | +4,500만+3.8% |
| 2021-02-25 | 11억 7,000만 | 1층 | 첫 거래 |
약 5,529만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
39.9%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 9층 | 14억 9,500만최고가 바뀜공유 |
| 2026-07-13 | 약 27평형전용 67.44㎡ | 8층 | 17억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-08 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 12층 | 13억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-07 | 약 27평형전용 67.44㎡ | 13층 | 17억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-06-10 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 8층 | 19억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2026-05-15 | 약 27평형전용 67.44㎡ | 10층 | 17억 5,500만최고가 바뀜 |
| 2026-05-08 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 13층 | 18억 5,000만 |
| 2026-05-07 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 7층 | 13억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2026-04-18 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 4층 | 18억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-03-26 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 1층 | 18억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2026-02-26 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 6층 | 13억 5,500만최고가 바뀜 |
| 2025-09-29 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 7층 | 11억 |
| 2025-09-04 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 8층 | 11억 |
| 2025-08-24 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 12층 | 17억 3,800만최고가 바뀜 |
| 2025-08-24 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 11층 | 11억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2025-07-31 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 13층 | 10억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2025-07-10 | 약 27평형전용 67.44㎡ | 1층 | 12억 5,250만최고가 바뀜 |
| 2025-06-26 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 18층 | 16억 2,700만 |
| 2025-06-24 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 7층 | 17억최고가 바뀜 |
| 2025-06-14 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 9층 | 9억 9,500만최고가 바뀜 |
| 2025-06-10 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 2층 | 14억 5,000만 |
| 2025-06-03 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 10층 | 14억 6,800만최고가 바뀜 |
| 2025-06-02 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 6층 | 14억 3,000만 |
| 2025-06-02 | 약 27평형전용 67.44㎡ | 4층 | 12억 2,700만 |
| 2025-06-01 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 7층 | 14억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2025-05-12 | 약 27평형전용 67.44㎡ | 2층 | 12억 1,500만 |
| 2025-05-09 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 3층 | 9억 1,200만 |
| 2025-05-09 | 약 27평형전용 67.44㎡ | 8층 | 12억 3,500만최고가 바뀜 |
| 2025-05-01 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 6층 | 9억 3,700만 |
| 2025-04-29 | 약 27평형전용 67.44㎡ | 14층 | 12억 1,000만 |
같은 지번의 다른 단지
정자동 181에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 상록마을(보성) — 최근 12개월 8건