홈 › 성남시 분당구 › 정자동 › 정든마을(2단지)(동아)
정든마을(2단지)(동아)
경기도 성남시 분당구 정자동 198 · 건축년도 1995년
706세대 · 사용승인 1995년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
29건최근 12개월 매매
175건2021년 이후 매매
26.09.02마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 175건 가운데 최근 12개월 계약은 29건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 3종 가운데 3종에서 2021년 이후 최고가가 모두 26번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 28평형(전용 69㎡)이고, 2026-07-31 16억 3,500만(12층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 21평형(전용 49㎡), 약 28평형(전용 69㎡), 약 34평형(전용 85㎡) — 3종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 21평형(전용 49㎡)으로 115건, 이 단지 매매의 66%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-07) 12억 1,300만은 최고가 12억 7,000만보다 5,700만 낮다(-4.5%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 21평형(전용 49㎡) 115건
12억 7,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-21 · 4층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-16 7억 500만에서 최고가가 12번 바뀌어 2026-02-21 12억 7,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 6,500만 높다(+80.1%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 12억 7,000만 | 4층 | +9,500만+8.1% |
| 2026-01-23 | 11억 7,500만 | 7층 | +9,500만+8.8% |
| 2026-01-20 | 10억 8,000만 | 6층 | +7,500만+7.5% |
| 2025-12-08 | 10억 500만 | 12층 | +500만+0.5% |
| 2025-10-17 | 10억 | 10층 | +3,000만+3.1% |
| 2025-10-01 | 9억 7,000만 | 5층 | +7,000만+7.8% |
| 2025-09-16 | 9억 | 9층 | +1,000만+1.1% |
| 2025-08-29 | 8억 9,000만 | 9층 | +1,000만+1.1% |
그 전 기록 5줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-11 | 8억 8,000만 | 11층 | +8,000만+10.0% |
| 2021-07-12 | 8억 | 4층 | +3,000만+3.9% |
| 2021-02-17 | 7억 7,000만 | 4층 | +1,500만+2.0% |
| 2021-01-30 | 7억 5,500만 | 5층 | +5,000만+7.1% |
| 2021-01-16 | 7억 500만 | 10층 | 첫 거래 |
약 5,714만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
33.3%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 10건
약 28평형(전용 69㎡) 18건
16억 3,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-31 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2022-04-19 10억 6,500만에서 최고가가 6번 바뀌어 2026-07-31 16억 3,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 7,000만 높다(+53.5%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 16억 3,500만 | 12층 | +8,500만+5.5% |
| 2026-02-07 | 15억 5,000만 | 5층 | +5,000만+3.3% |
| 2026-02-05 | 15억 | 17층 | +3억 2,200만+27.3% |
| 2025-09-03 | 11억 7,800만 | 13층 | +300만+0.3% |
| 2025-08-26 | 11억 7,500만 | 16층 | +4,500만+4.0% |
| 2022-05-21 | 11억 3,000만 | 14층 | +6,500만+6.1% |
| 2022-04-19 | 10억 6,500만 | 7층 | 첫 거래 |
약 5,286만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
32.8%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 34평형(전용 85㎡) 42건
17억 7,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-09 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2021-05-11 11억 9,000만에서 최고가가 8번 바뀌어 2026-07-09 17억 7,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 8,000만 높다(+48.7%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 17억 7,000만 | 12층 | +3억 2,000만+22.1% |
| 2025-10-14 | 14억 5,000만 | 1층 | +500만+0.3% |
| 2025-09-24 | 14억 4,500만 | 9층 | +3,500만+2.5% |
| 2025-09-23 | 14억 1,000만 | 4층 | +1,000만+0.7% |
| 2025-09-01 | 14억 | 15층 | +8,500만+6.5% |
| 2021-08-27 | 13억 1,500만 | 18층 | +3,700만+2.9% |
| 2021-07-16 | 12억 7,800만 | 7층 | +4,000만+3.2% |
| 2021-05-26 | 12억 3,800만 | 22층 | +4,800만+4.0% |
그 전 기록 1줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-11 | 11억 9,000만 | 14층 | 첫 거래 |
약 5,147만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
40.0%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 6건
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 14층 | 17억 3,000만 |
| 2026-07-31 | 약 28평형전용 69.06㎡ | 12층 | 16억 3,500만최고가 바뀜 |
| 2026-07-30 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 14층 | 11억 9,000만 |
| 2026-07-28 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 9층 | 12억 5,000만 |
| 2026-07-24 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 7층 | 12억 4,700만 |
| 2026-07-24 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 4층 | 12억 5,500만 |
| 2026-07-23 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 10층 | 12억 500만 |
| 2026-07-22 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 14층 | 12억 |
| 2026-07-20 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 14층 | 12억 6,000만 |
| 2026-07-15 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 8층 | 12억 1,300만 |
| 2026-07-14 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 3층 | 12억 |
| 2026-07-09 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 12층 | 17억 7,000만최고가 바뀜 |
| 2026-06-20 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 14층 | 11억 7,800만 |
| 2026-06-02 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 11층 | 11억 8,400만 |
| 2026-06-02 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 13층 | 12억 |
| 2026-05-22 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 1층 | 10억 7,000만 |
| 2026-05-12 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 2층 | 11억 7,500만 |
| 2026-05-04 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 1층 | 10억 4,000만 |
| 2026-04-28 | 약 28평형전용 69.06㎡ | 9층 | 14억 8,000만 |
| 2026-04-28 | 약 28평형전용 69.06㎡ | 7층 | 14억 4,000만 |
| 2026-02-21 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 4층 | 12억 7,000만최고가 바뀜 |
| 2026-02-07 | 약 28평형전용 69.06㎡ | 5층 | 15억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-02-05 | 약 28평형전용 69.06㎡ | 17층 | 15억최고가 바뀜 |
| 2026-01-23 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 7층 | 11억 7,500만최고가 바뀜 |
| 2026-01-20 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 6층 | 10억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2025-12-08 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 12층 | 10억 500만최고가 바뀜 |
| 2025-11-26 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 5층 | 9억 8,000만 |
| 2025-10-17 | 약 21평형전용 48.84㎡ | 10층 | 10억최고가 바뀜 |
| 2025-10-14 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 1층 | 14억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-02 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 9층 | 14억 |
같은 지번의 다른 단지
정자동 198에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 정든마을(6단지)(우성) — 최근 12개월 27건