홈 › 성남시 분당구 › 정자동 › 파크뷰
파크뷰
경기도 성남시 분당구 정자동 6 · 건축년도 2004년
1,829세대 · 사용승인 2004년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
43건최근 12개월 매매
352건2021년 이후 매매
26.09.04마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 352건 가운데 최근 12개월 계약은 43건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 7종 가운데 7종에서 2021년 이후 최고가가 모두 81번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 77평형(전용 200㎡)이고, 2026-08-28 41억 5,000만(17층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 34평형(전용 85㎡), 약 48평형(전용 125㎡), 약 54평형(전용 140㎡), 약 63평형(전용 163㎡), 약 70평형(전용 182㎡), 약 77평형(전용 200㎡) — 6종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 54평형(전용 140㎡)으로 120건, 이 단지 매매의 34%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-09) 32억은 최고가 32억 7,000만보다 7,000만 낮다(-2.1%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 34평형(전용 85㎡) 77건
26억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-04-29 · 26층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-05 17억 2,000만에서 최고가가 23번 바뀌어 2026-04-29 26억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 9억 3,000만 높다(+54.1%).
최고가가 바뀐 기록 23번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-04-29 | 26억 5,000만 | 26층 | +2,000만+0.8% |
| 2026-01-09 | 26억 3,000만 | 11층 | +4,000만+1.5% |
| 2025-10-01 | 25억 9,000만 | 26층 | +4,500만+1.8% |
| 2025-09-29 | 25억 4,500만 | 6층 | +1,500만+0.6% |
| 2025-09-15 | 25억 3,000만 | 27층 | +5,500만+2.2% |
| 2025-09-09 | 24억 7,500만 | 14층 | +6,500만+2.7% |
| 2025-08-23 | 24억 1,000만 | 23층 | +3,000만+1.3% |
| 2025-06-30 | 23억 8,000만 | 24층 | +1,000만+0.4% |
그 전 기록 16줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 23번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-06-23 | 23억 7,000만 | 14층 | +7,000만+3.0% |
| 2025-06-11 | 23억 | 15층 | +6,000만+2.7% |
| 2025-05-27 | 22억 4,000만 | 20층 | +4,000만+1.8% |
| 2025-05-14 | 22억 | 33층 | +1억 500만+5.0% |
| 2025-04-30 | 20억 9,500만 | 14층 | +2,000만+1.0% |
| 2025-03-10 | 20억 7,500만 | 4층 | +3,500만+1.7% |
| 2025-03-03 | 20억 4,000만 | 16층 | +3,000만+1.5% |
| 2024-10-24 | 20억 1,000만 | 14층 | +1,000만+0.5% |
| 2024-09-21 | 20억 | 17층 | +1,000만+0.5% |
| 2024-07-22 | 19억 9,000만 | 27층 | +1,000만+0.5% |
| 2022-07-01 | 19억 8,000만 | 28층 | +8,000만+4.2% |
| 2022-04-06 | 19억 | 13층 | +2,000만+1.1% |
| 2022-01-06 | 18억 8,000만 | 20층 | +8,000만+4.4% |
| 2021-06-21 | 18억 | 22층 | +5,000만+2.9% |
| 2021-05-08 | 17억 5,000만 | 25층 | +3,000만+1.7% |
| 2021-02-05 | 17억 2,000만 | 16층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2026-06 가운데 거래가 있는 36개월
약 7,309만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
51.3%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 48평형(전용 125㎡) 56건
29억 9,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-04-14 · 24층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-15 19억 1,500만에서 최고가가 14번 바뀌어 2026-04-14 29억 9,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 10억 7,500만 높다(+56.1%).
최고가가 바뀐 기록 14번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-04-14 | 29억 9,000만 | 24층 | +1억 1,000만+3.8% |
| 2025-10-01 | 28억 8,000만 | 24층 | +2억 7,000만+10.3% |
| 2025-06-17 | 26억 1,000만 | 10층 | +1억 1,000만+4.4% |
| 2025-05-28 | 25억 | 23층 | +1억+4.2% |
| 2024-08-30 | 24억 | 19층 | +5,000만+2.1% |
| 2024-06-22 | 23억 5,000만 | 18층 | +5,000만+2.2% |
| 2023-08-28 | 23억 | 7층 | +1억+4.5% |
| 2021-09-17 | 22억 | 20층 | +500만+0.2% |
그 전 기록 7줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 14번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-09-11 | 21억 9,500만 | 12층 | +500만+0.2% |
| 2021-08-23 | 21억 9,000만 | 28층 | +2,000만+0.9% |
| 2021-06-29 | 21억 7,000만 | 9층 | +4,000만+1.9% |
| 2021-05-12 | 21억 3,000만 | 32층 | +500만+0.2% |
| 2021-04-30 | 21억 2,500만 | 13층 | +1억 1,500만+5.7% |
| 2021-04-30 | 20억 1,000만 | 4층 | +9,500만+5.0% |
| 2021-01-15 | 19억 1,500만 | 21층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-07 가운데 거래가 있는 30개월
약 5,771만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
56.0%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 54평형(전용 140㎡) 120건
32억 7,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-22 · 29층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-05 22억에서 최고가가 16번 바뀌어 2026-02-22 32억 7,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 10억 7,000만 높다(+48.6%).
최고가가 바뀐 기록 16번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-22 | 32억 7,000만 | 29층 | +1억 9,000만+6.2% |
| 2026-02-11 | 30억 8,000만 | 31층 | +8,000만+2.7% |
| 2025-09-17 | 30억 | 16층 | +3,000만+1.0% |
| 2025-09-02 | 29억 7,000만 | 25층 | +2,000만+0.7% |
| 2025-08-22 | 29억 5,000만 | 8층 | +5,000만+1.7% |
| 2025-06-20 | 29억 | 20층 | +1억+3.6% |
| 2025-06-11 | 28억 | 25층 | +3,000만+1.1% |
| 2025-04-21 | 27억 7,000만 | 22층 | +2,000만+0.7% |
그 전 기록 9줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 16번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-09-05 | 27억 5,000만 | 10층 | +5,000만+1.9% |
| 2024-07-30 | 27억 | 30층 | +5,000만+1.9% |
| 2022-07-11 | 26억 5,000만 | 13층 | +6,000만+2.3% |
| 2022-03-19 | 25억 9,000만 | 18층 | +9,000만+3.6% |
| 2021-10-08 | 25억 | 30층 | +5,000만+2.0% |
| 2021-09-27 | 24억 5,000만 | 8층 | +5,000만+2.1% |
| 2021-08-20 | 24억 | 21층 | +1억 7,000만+7.6% |
| 2021-04-16 | 22억 3,000만 | 10층 | +3,000만+1.4% |
| 2021-01-05 | 22억 | 24층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-09 가운데 거래가 있는 46개월
약 5,366만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
58.3%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 63평형(전용 163㎡) 58건
33억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-05-29 · 13층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-15 21억 8,000만에서 최고가가 10번 바뀌어 2026-05-29 33억에 이르렀다. 첫 거래보다 11억 2,000만 높다(+51.4%).
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-05-29 | 33억 | 13층 | +5,000만+1.5% |
| 2026-04-30 | 32억 5,000만 | 7층 | +5,000만+1.6% |
| 2025-09-23 | 32억 | 24층 | +1억+3.2% |
| 2025-06-24 | 31억 | 15층 | +5,000만+1.6% |
| 2025-03-16 | 30억 5,000만 | 28층 | +1억+3.4% |
| 2022-04-11 | 29억 5,000만 | 22층 | +5,000만+1.7% |
| 2022-02-09 | 29억 | 27층 | +5,000만+1.8% |
| 2021-11-12 | 28억 5,000만 | 26층 | +3억 5,000만+14.0% |
그 전 기록 3줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-02-07 | 25억 | 21층 | +3억+13.6% |
| 2021-01-21 | 22억 | 30층 | +2,000만+0.9% |
| 2021-01-15 | 21억 8,000만 | 16층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-05 가운데 거래가 있는 29개월
약 5,119만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 70평형(전용 182㎡) 28건
38억 2,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-25 · 11층
2021년 이후 첫 거래 2021-05-24 25억 7,500만에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-07-25 38억 2,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 12억 4,500만 높다(+48.3%).
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-07-25 | 38억 2,000만 | 11층 | +1억 1,000만+3.0% |
| 2026-04-28 | 37억 1,000만 | 32층 | +3,000만+0.8% |
| 2026-04-23 | 36억 8,000만 | 8층 | +3,000만+0.8% |
| 2026-02-12 | 36억 5,000만 | 19층 | +1억 6,000만+4.6% |
| 2025-06-19 | 34억 9,000만 | 9층 | +1억 3,000만+3.9% |
| 2022-03-14 | 33억 6,000만 | 21층 | +4억 1,000만+13.9% |
| 2021-12-13 | 29억 5,000만 | 2층 | +1,000만+0.3% |
| 2021-07-24 | 29억 4,000만 | 23층 | +1억 4,000만+5.0% |
그 전 기록 2줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-06-15 | 28억 | 27층 | +2억 2,500만+8.7% |
| 2021-05-24 | 25억 7,500만 | 23층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-05~2026-07 가운데 거래가 있는 22개월
약 5,279만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 77평형(전용 200㎡) 11건
41억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-08-28 · 17층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-20 28억 5,000만에서 최고가가 8번 바뀌어 2026-08-28 41억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 13억 높다(+45.6%).
최고가가 바뀐 기록 8번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-08-28 | 41억 5,000만 | 17층 | +2억+5.1% |
| 2025-06-27 | 39억 5,000만 | 27층 | +1억+2.6% |
| 2025-06-27 | 38억 5,000만 | 18층 | +2,000만+0.5% |
| 2025-05-23 | 38억 3,000만 | 14층 | +3,000만+0.8% |
| 2025-04-26 | 38억 | 21층 | +1억 1,000만+3.0% |
| 2024-10-15 | 36억 9,000만 | 9층 | +1억+2.8% |
| 2024-06-03 | 35억 9,000만 | 30층 | +3억 9,000만+12.2% |
| 2023-05-09 | 32억 | 12층 | +3억 5,000만+12.3% |
그 전 기록 1줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 8번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-04-20 | 28억 5,000만 | 7층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-04~2026-08 가운데 거래가 있는 10개월
약 5,260만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 95평형(전용 245㎡) 2건
52억2021년 이후 최고가 · 계약일 2022-10-26 · 32층
2021년 이후 첫 거래 2022-02-03 48억에서 최고가가 1번 바뀌어 2022-10-26 52억에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 높다(+8.3%).
최고가가 바뀐 기록 1번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2022-10-26 | 52억 | 32층 | +4억+8.3% |
| 2022-02-03 | 48억 | 32층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2022-02~2022-10 가운데 거래가 있는 2개월
최근 거래
최근 거래 30건 · 계약일 기준 · 해제분 제외| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|
| 2026-09-04 | 약 54평형전용 139.68㎡ | 16층 | 32억 |
| 2026-08-28 | 약 77평형전용 199.78㎡ | 17층 | 41억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-25 | 약 70평형전용 182.23㎡ | 11층 | 38억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-04 | 약 48평형전용 124.52㎡ | 32층 | 29억 7,000만 |
| 2026-07-01 | 약 77평형전용 199.78㎡ | 21층 | 39억 5,000만 |
| 2026-06-24 | 약 70평형전용 182.23㎡ | 27층 | 36억 |
| 2026-06-20 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 20층 | 26억 4,000만 |
| 2026-06-20 | 약 54평형전용 139.68㎡ | 10층 | 29억 |
| 2026-06-04 | 약 54평형전용 139.68㎡ | 6층 | 28억 9,500만 |
| 2026-06-02 | 약 48평형전용 124.52㎡ | 26층 | 27억 5,000만 |
| 2026-05-29 | 약 54평형전용 139.68㎡ | 22층 | 29억 4,000만 |
| 2026-05-29 | 약 63평형전용 162.87㎡ | 13층 | 33억최고가 바뀜 |
| 2026-05-28 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 28층 | 24억 8,000만 |
| 2026-05-27 | 약 48평형전용 124.52㎡ | 15층 | 27억 9,000만 |
| 2026-05-22 | 약 54평형전용 139.68㎡ | 19층 | 29억 4,000만 |
| 2026-05-16 | 약 54평형전용 139.68㎡ | 7층 | 28억 8,000만 |
| 2026-05-14 | 약 54평형전용 139.68㎡ | 6층 | 29억 |
| 2026-05-13 | 약 48평형전용 124.52㎡ | 22층 | 20억직거래 |
| 2026-05-06 | 약 54평형전용 139.72㎡ | 22층 | 28억 5,000만 |
| 2026-05-04 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 12층 | 24억 4,000만 |
| 2026-05-02 | 약 54평형전용 139.72㎡ | 27층 | 28억 3,000만 |
| 2026-04-30 | 약 63평형전용 162.87㎡ | 7층 | 32억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-04-29 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 26층 | 26억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-04-28 | 약 63평형전용 162.87㎡ | 22층 | 32억 |
| 2026-04-28 | 약 70평형전용 182.23㎡ | 32층 | 37억 1,000만최고가 바뀜 |
| 2026-04-23 | 약 70평형전용 182.23㎡ | 8층 | 36억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-04-20 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 10층 | 18억 1,100만직거래 |
| 2026-04-18 | 약 48평형전용 124.52㎡ | 20층 | 27억 |
| 2026-04-17 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 30층 | 24억 9,000만 |
| 2026-04-14 | 약 48평형전용 124.52㎡ | 24층 | 29억 9,000만최고가 바뀜 |
정자동의 다른 단지
정자동 전체 보기