홈 › 성남시 분당구 › 정자동 › 상록마을(우성)1
상록마을(우성)1
경기도 성남시 분당구 정자동 121 · 건축년도 1994년
1,762세대 · 사용승인 1994년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
31건최근 12개월 매매
285건2021년 이후 매매
26.08.29마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 285건 가운데 최근 12개월 계약은 31건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 7종 가운데 7종에서 2021년 이후 최고가가 모두 63번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 63평형(전용 163㎡)이고, 2026-08-29 28억 8,000만(9층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 23평형(전용 55㎡), 약 24평형(전용 57㎡), 약 28평형(전용 69㎡), 약 34평형(전용 85㎡), 약 40평형(전용 102㎡), 약 50평형(전용 130㎡), 약 63평형(전용 163㎡) — 7종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 28평형(전용 69㎡)으로 76건, 이 단지 매매의 27%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-05) 20억 1,500만은 최고가 20억 5,000만보다 3,500만 낮다(-1.7%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 23평형(전용 55㎡) 53건
18억 8,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-16 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-19 10억 4,000만에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-07-16 18억 8,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 8억 4,000만 높다(+80.8%).
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-07-16 | 18억 8,000만 | 8층 | +1억 3,000만+7.4% |
| 2026-06-19 | 17억 5,000만 | 11층 | +5,000만+2.9% |
| 2026-01-16 | 17억 | 9층 | +1,000만+0.6% |
| 2026-01-13 | 16억 9,000만 | 9층 | +1억 6,500만+10.8% |
| 2025-09-26 | 15억 2,500만 | 11층 | +5,500만+3.7% |
| 2025-09-19 | 14억 7,000만 | 8층 | +7,000만+5.0% |
| 2025-06-19 | 14억 | 14층 | +8,000만+6.1% |
| 2025-05-14 | 13억 2,000만 | 11층 | +1억 2,000만+10.0% |
그 전 기록 2줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-08-07 | 12억 | 10층 | +1억 6,000만+15.4% |
| 2021-01-19 | 10억 4,000만 | 5층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-07 가운데 거래가 있는 30개월
약 7,891만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
25.6%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 8건
약 24평형(전용 57㎡) 19건
17억 4,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-07 · 4층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-21 12억 6,000만에서 최고가가 4번 바뀌어 2026-02-07 17억 4,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 8,000만 높다(+38.1%).
최고가가 바뀐 기록 4번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-07 | 17억 4,000만 | 4층 | +1억 5,000만+9.4% |
| 2025-10-13 | 15억 9,000만 | 7층 | +1억 1,000만+7.4% |
| 2025-08-29 | 14억 8,000만 | 9층 | +2억 500만+16.1% |
| 2025-05-02 | 12억 7,500만 | 10층 | +1,500만+1.2% |
| 2021-01-21 | 12억 6,000만 | 11층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-02 가운데 거래가 있는 18개월
약 28평형(전용 69㎡) 76건
20억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-05-28 · 9층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-13 14억 6,000만에서 최고가가 15번 바뀌어 2026-05-28 20억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 9,000만 높다(+40.4%).
최고가가 바뀐 기록 15번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-05-28 | 20억 5,000만 | 9층 | +7,000만+3.5% |
| 2026-05-27 | 19억 8,000만 | 11층 | +1,500만+0.8% |
| 2026-04-16 | 19억 6,500만 | 11층 | +5,000만+2.6% |
| 2025-10-17 | 19억 1,500만 | 2층 | +1억 500만+5.8% |
| 2025-10-15 | 18억 1,000만 | 1층 | +1,000만+0.6% |
| 2025-06-19 | 18억 | 10층 | +7,000만+4.0% |
| 2025-06-10 | 17억 3,000만 | 14층 | +3,000만+1.8% |
| 2025-06-07 | 17억 | 15층 | +6,000만+3.7% |
그 전 기록 8줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 15번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-05-12 | 16억 4,000만 | 6층 | +2,000만+1.2% |
| 2025-05-09 | 16억 2,000만 | 14층 | +1,500만+0.9% |
| 2025-04-17 | 16억 500만 | 15층 | +1,000만+0.6% |
| 2025-04-04 | 15억 9,500만 | 10층 | +2,500만+1.6% |
| 2025-03-19 | 15억 7,000만 | 12층 | +2,000만+1.3% |
| 2024-12-17 | 15억 5,000만 | 5층 | +500만+0.3% |
| 2021-10-02 | 15억 4,500만 | 6층 | +8,500만+5.8% |
| 2021-01-13 | 14억 6,000만 | 9층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-05 가운데 거래가 있는 36개월
약 7,045만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
34.6%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 11건
약 34평형(전용 85㎡) 42건
24억 1,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-24 · 5층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-19 13억 8,500만에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-07-24 24억 1,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 10억 2,500만 높다(+74.0%).
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-07-24 | 24억 1,000만 | 5층 | +1,000만+0.4% |
| 2025-10-13 | 24억 | 10층 | +1억 5,000만+6.7% |
| 2025-09-10 | 22억 5,000만 | 7층 | +1억 7,500만+8.4% |
| 2025-07-22 | 20억 7,500만 | 9층 | +3,000만+1.5% |
| 2025-07-08 | 20억 4,500만 | 8층 | +2억 9,500만+16.9% |
| 2025-04-18 | 17억 5,000만 | 13층 | +500만+0.3% |
| 2025-03-16 | 17억 4,500만 | 5층 | +5,000만+2.9% |
| 2021-10-14 | 16억 9,500만 | 9층 | +2억 2,500만+15.3% |
그 전 기록 2줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-06-11 | 14억 7,000만 | 15층 | +8,500만+6.1% |
| 2021-04-19 | 13억 8,500만 | 1층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-04~2026-07 가운데 거래가 있는 26개월
약 7,000만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
32.8%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 8건
약 40평형(전용 102㎡) 19건
23억 7,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-05-16 · 6층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-06 16억 9,000만에서 최고가가 5번 바뀌어 2026-05-16 23억 7,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 6억 8,500만 높다(+40.5%).
최고가가 바뀐 기록 5번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-05-16 | 23억 7,500만 | 6층 | +5억 4,000만+29.4% |
| 2025-03-08 | 18억 3,500만 | 18층 | +2,000만+1.1% |
| 2025-02-28 | 18억 1,500만 | 8층 | +1,500만+0.8% |
| 2024-08-30 | 18억 | 14층 | +2,000만+1.1% |
| 2021-07-20 | 17억 8,000만 | 14층 | +9,000만+5.3% |
| 2021-02-06 | 16억 9,000만 | 1층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2026-05 가운데 거래가 있는 16개월
약 5,938만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
38.5%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 50평형(전용 130㎡) 63건
28억 2,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-15 · 3층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-18 16억 8,000만에서 최고가가 15번 바뀌어 2026-07-15 28억 2,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 11억 4,000만 높다(+67.9%).
최고가가 바뀐 기록 15번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-07-15 | 28억 2,000만 | 3층 | +3,000만+1.1% |
| 2026-01-30 | 27억 9,000만 | 10층 | +9,000만+3.3% |
| 2025-10-15 | 27억 | 8층 | +2억 1,000만+8.4% |
| 2025-09-30 | 24억 9,000만 | 15층 | +4,000만+1.6% |
| 2025-09-29 | 24억 5,000만 | 8층 | +3,000만+1.2% |
| 2025-08-20 | 24억 2,000만 | 11층 | +4,500만+1.9% |
| 2025-07-17 | 23억 7,500만 | 10층 | +1억 7,500만+8.0% |
| 2025-03-15 | 22억 | 12층 | +6,000만+2.8% |
그 전 기록 8줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 15번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-02-01 | 21억 4,000만 | 16층 | +4,000만+1.9% |
| 2024-07-24 | 21억 | 19층 | +6,000만+2.9% |
| 2022-03-22 | 20억 4,000만 | 13층 | +1억 4,000만+7.4% |
| 2021-07-22 | 19억 | 15층 | +8,000만+4.4% |
| 2021-07-19 | 18억 2,000만 | 17층 | +500만+0.3% |
| 2021-07-08 | 18억 1,500만 | 7층 | +6,500만+3.7% |
| 2021-01-22 | 17억 5,000만 | 9층 | +7,000만+4.2% |
| 2021-01-18 | 16억 8,000만 | 1층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-07 가운데 거래가 있는 35개월
약 5,080만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
39.4%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 63평형(전용 163㎡) 13건
28억 8,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-08-29 · 9층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-18 20억에서 최고가가 6번 바뀌어 2026-08-29 28억 8,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 8억 8,000만 높다(+44.0%).
최고가가 바뀐 기록 6번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-08-29 | 28억 8,000만 | 9층 | +3억 3,000만+12.9% |
| 2025-08-20 | 25억 5,000만 | 20층 | +1억 5,000만+6.2% |
| 2025-06-07 | 24억 | 4층 | +7,000만+3.0% |
| 2025-04-28 | 23억 3,000만 | 9층 | +4,000만+1.7% |
| 2022-03-25 | 22억 9,000만 | 10층 | +2억 5,000만+12.3% |
| 2021-05-06 | 20억 4,000만 | 10층 | +4,000만+2.0% |
| 2021-01-18 | 20억 | 9층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-08 가운데 거래가 있는 12개월
약 4,571만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
최근 거래
최근 거래 30건 · 계약일 기준 · 해제분 제외| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|
| 2026-08-29 | 약 63평형전용 162.57㎡ | 9층 | 28억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-28 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 13층 | 23억 8,000만 |
| 2026-07-24 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 5층 | 24억 1,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-16 | 약 23평형전용 55.14㎡ | 8층 | 18억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-15 | 약 50평형전용 129.72㎡ | 3층 | 28억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-07 | 약 50평형전용 129.72㎡ | 14층 | 27억 8,000만 |
| 2026-06-19 | 약 23평형전용 55.14㎡ | 11층 | 17억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-05-28 | 약 28평형전용 69.12㎡ | 9층 | 20억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-05-27 | 약 28평형전용 69.12㎡ | 11층 | 19억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-05-22 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 15층 | 22억 8,000만 |
| 2026-05-16 | 약 50평형전용 129.72㎡ | 10층 | 25억 |
| 2026-05-16 | 약 40평형전용 101.98㎡ | 6층 | 23억 7,500만최고가 바뀜 |
| 2026-04-28 | 약 50평형전용 129.72㎡ | 8층 | 25억 4,000만 |
| 2026-04-27 | 약 50평형전용 129.72㎡ | 7층 | 24억 5,000만 |
| 2026-04-27 | 약 28평형전용 69.12㎡ | 6층 | 19억 5,000만 |
| 2026-04-16 | 약 28평형전용 69.12㎡ | 11층 | 19억 6,500만최고가 바뀜 |
| 2026-03-31 | 약 23평형전용 55.14㎡ | 1층 | 16억 1,000만 |
| 2026-03-09 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 7층 | 23억 1,000만 |
| 2026-02-24 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 7층 | 23억 3,000만 |
| 2026-02-07 | 약 24평형전용 57.27㎡ | 4층 | 17억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2026-01-30 | 약 50평형전용 129.72㎡ | 10층 | 27억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2026-01-16 | 약 23평형전용 55.14㎡ | 9층 | 17억최고가 바뀜 |
| 2026-01-13 | 약 23평형전용 55.14㎡ | 9층 | 16억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2025-12-04 | 약 28평형전용 69.12㎡ | 3층 | 19억 |
| 2025-10-17 | 약 28평형전용 69.12㎡ | 2층 | 19억 1,500만최고가 바뀜 |
| 2025-10-15 | 약 28평형전용 69.12㎡ | 14층 | 14억 4,000만직거래 |
| 2025-10-15 | 약 28평형전용 69.12㎡ | 1층 | 18억 1,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-15 | 약 50평형전용 129.72㎡ | 8층 | 27억최고가 바뀜 |
| 2025-10-14 | 약 34평형전용 84.97㎡ | 15층 | 24억 |
| 2025-10-13 | 약 24평형전용 57.27㎡ | 7층 | 15억 9,000만최고가 바뀜 |
정자동의 다른 단지
정자동 전체 보기