홈 › 성남시 분당구 › 구미동 › 무지개(3단지)(신한)
무지개(3단지)(신한)
경기도 성남시 분당구 구미동 201 · 건축년도 1996년
482세대 · 사용승인 1996년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
20건최근 12개월 매매
117건2021년 이후 매매
26.09.19마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 117건 가운데 최근 12개월 계약은 20건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 4종 가운데 4종에서 2021년 이후 최고가가 모두 27번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 28평형(전용 70㎡)이고, 2026-09-19 14억 1,000만(15층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 22평형(전용 53㎡), 약 28평형(전용 70㎡), 약 29평형(전용 73㎡), 약 34평형(전용 85㎡) — 4종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 22평형(전용 53㎡)으로 47건, 이 단지 매매의 40%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-07) 11억 5,300만은 최고가 12억 5,000만보다 9,700만 낮다(-7.8%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 22평형(전용 53㎡) 47건
12억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-31 · 14층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-13 6억 6,000만에서 최고가가 11번 바뀌어 2026-07-31 12억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 9,000만 높다(+89.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 12억 5,000만 | 14층 | +1억 1,000만+9.6% |
| 2026-03-06 | 11억 4,000만 | 11층 | +2억 2,000만+23.9% |
| 2025-12-10 | 9억 2,000만 | 2층 | +1,500만+1.7% |
| 2025-11-24 | 9억 500만 | 10층 | +5,500만+6.5% |
| 2025-10-17 | 8억 5,000만 | 6층 | +7,000만+9.0% |
| 2025-10-13 | 7억 8,000만 | 2층 | +500만+0.6% |
| 2025-08-25 | 7억 7,500만 | 5층 | +1,500만+2.0% |
| 2022-04-18 | 7억 6,000만 | 6층 | +500만+0.7% |
그 전 기록 4줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-27 | 7억 5,500만 | 11층 | +2,800만+3.9% |
| 2021-07-21 | 7억 2,700만 | 20층 | +4,400만+6.4% |
| 2021-06-21 | 6억 8,300만 | 3층 | +2,300만+3.5% |
| 2021-01-13 | 6억 6,000만 | 13층 | 첫 거래 |
약 4,855만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
35.4%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 12건
약 28평형(전용 70㎡) 22건
14억 1,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-09-19 · 15층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-13 7억 9,300만에서 최고가가 8번 바뀌어 2026-09-19 14억 1,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 6억 1,700만 높다(+77.8%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 14억 1,000만 | 15층 | +1억 2,000만+9.3% |
| 2026-05-07 | 12억 9,000만 | 19층 | +2억 6,000만+25.2% |
| 2025-10-02 | 10억 3,000만 | 3층 | +1,000만+1.0% |
| 2025-08-18 | 10억 2,000만 | 18층 | +6,000만+6.2% |
| 2025-06-11 | 9억 6,000만 | 9층 | +1,500만+1.6% |
| 2021-11-17 | 9억 4,500만 | 15층 | +1,500만+1.6% |
| 2021-06-19 | 9억 3,000만 | 19층 | +1,100만+1.2% |
| 2021-02-05 | 9억 1,900만 | 9층 | +1억 2,600만+15.9% |
그 전 기록 1줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-13 | 7억 9,300만 | 2층 | 첫 거래 |
약 4,821만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 29평형(전용 73㎡) 13건
14억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-06-19 · 7층
2021년 이후 첫 거래 2021-09-04 9억 9,000만에서 최고가가 1번 바뀌어 2026-06-19 14억에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 1,000만 높다(+41.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 14억 | 7층 | +4억 1,000만+41.4% |
| 2021-09-04 | 9억 9,000만 | 8층 | 첫 거래 |
약 4,828만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 34평형(전용 85㎡) 35건
15억 6,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-09-09 · 7층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-11 9억 9,300만에서 최고가가 7번 바뀌어 2026-09-09 15억 6,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 7,200만 높다(+57.6%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 15억 6,500만 | 7층 | +6,500만+4.3% |
| 2026-05-12 | 15억 | 13층 | +200만+0.1% |
| 2026-01-20 | 14억 9,800만 | 17층 | +1억 6,800만+12.6% |
| 2025-10-03 | 13억 3,000만 | 9층 | +3,500만+2.7% |
| 2025-09-15 | 12억 9,500만 | 16층 | +6,500만+5.3% |
| 2021-08-26 | 12억 3,000만 | 13층 | +1억+8.8% |
| 2021-01-16 | 11억 3,000만 | 14층 | +1억 3,700만+13.8% |
| 2021-01-11 | 9억 9,300만 | 2층 | 첫 거래 |
약 4,344만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
39.2%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 약 28평형전용 69.72㎡ | 15층 | 14억 1,000만최고가 바뀜공유 |
| 2026-09-09 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 7층 | 15억 6,500만최고가 바뀜공유 |
| 2026-07-31 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 14층 | 12억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-10 | 약 29평형전용 72.63㎡ | 11층 | 14억 |
| 2026-07-01 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 1층 | 10억 5,600만 |
| 2026-06-19 | 약 29평형전용 72.63㎡ | 7층 | 14억최고가 바뀜 |
| 2026-05-18 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 5층 | 10억 6,800만 |
| 2026-05-12 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 13층 | 15억최고가 바뀜 |
| 2026-05-09 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 3층 | 14억 |
| 2026-05-07 | 약 28평형전용 69.72㎡ | 19층 | 12억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2026-05-01 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 2층 | 12억 8,000만 |
| 2026-04-16 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 8층 | 14억 7,700만 |
| 2026-03-06 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 11층 | 11억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2026-01-24 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 9층 | 14억 8,000만 |
| 2026-01-20 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 17층 | 14억 9,800만최고가 바뀜 |
| 2025-12-10 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 2층 | 9억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2025-11-24 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 10층 | 9억 500만최고가 바뀜 |
| 2025-10-17 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 6층 | 8억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-15 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 2층 | 7억 8,000만 |
| 2025-10-13 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 2층 | 7억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-03 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 9층 | 13억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-02 | 약 28평형전용 69.72㎡ | 3층 | 10억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2025-09-15 | 약 34평형전용 84.77㎡ | 16층 | 12억 9,500만최고가 바뀜 |
| 2025-08-25 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 5층 | 7억 7,500만최고가 바뀜 |
| 2025-08-18 | 약 28평형전용 69.72㎡ | 18층 | 10억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-27 | 약 28평형전용 69.72㎡ | 15층 | 9억 6,000만 |
| 2025-06-14 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 2층 | 7억 4,000만 |
| 2025-06-11 | 약 28평형전용 69.72㎡ | 9층 | 9억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2025-05-20 | 약 22평형전용 53.46㎡ | 9층 | 7억 |
| 2025-05-14 | 약 29평형전용 72.63㎡ | 5층 | 9억 3,000만 |
같은 지번의 다른 단지
구미동 201에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 무지개(3단지)(건영) — 최근 12개월 22건