효자촌(화성)
경기도 성남시 분당구 서현동 308 · 건축년도 1994년
564세대 · 사용승인 1994년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
18건최근 12개월 매매
110건2021년 이후 매매
26.09.04마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 110건 가운데 최근 12개월 계약은 18건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 3종 가운데 3종에서 2021년 이후 최고가가 모두 22번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 23평형(전용 54㎡)이고, 2026-09-04 12억 5,500만(15층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 23평형(전용 54㎡), 약 29평형(전용 71㎡), 약 34평형(전용 85㎡) — 3종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 23평형(전용 54㎡)으로 51건, 이 단지 매매의 46%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-09) 12억 5,500만은 최고가와 같다.
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 23평형(전용 54㎡) 51건
12억 5,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-09-04 · 15층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-03 7억 8,000만에서 최고가가 8번 바뀌어 2026-09-04 12억 5,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 7,500만 높다(+60.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 12억 5,500만 | 15층 | +5,800만+4.8% |
| 2026-04-14 | 11억 9,700만 | 8층 | +5,700만+5.0% |
| 2026-04-07 | 11억 4,000만 | 7층 | +1억 4,000만+14.0% |
| 2025-09-26 | 10억 | 8층 | +3,000만+3.1% |
| 2025-08-29 | 9억 7,000만 | 8층 | +1억+11.5% |
| 2022-03-29 | 8억 7,000만 | 3층 | +4,500만+5.5% |
| 2021-10-08 | 8억 2,500만 | 7층 | +100만+0.1% |
| 2021-09-02 | 8억 2,400만 | 12층 | +4,400만+5.6% |
그 전 기록 1줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-03 | 7억 8,000만 | 6층 | 첫 거래 |
약 4,957만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
38.2%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 7건
약 29평형(전용 71㎡) 32건
15억 8,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-08 · 18층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-30 10억 7,400만에서 최고가가 10번 바뀌어 2026-07-08 15억 8,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 600만 높다(+47.1%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 15억 8,000만 | 18층 | +8,500만+5.7% |
| 2026-06-20 | 14억 9,500만 | 6층 | +1,500만+1.0% |
| 2026-06-09 | 14억 8,000만 | 22층 | +5,000만+3.5% |
| 2026-01-30 | 14억 3,000만 | 4층 | +2억 7,000만+23.3% |
| 2025-09-12 | 11억 6,000만 | 1층 | +500만+0.4% |
| 2025-08-29 | 11억 5,500만 | 10층 | +2,500만+2.2% |
| 2025-07-29 | 11억 3,000만 | 20층 | +1,000만+0.9% |
| 2025-06-17 | 11억 2,000만 | 18층 | +1,000만+0.9% |
그 전 기록 3줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-06 | 11억 1,000만 | 22층 | +1,500만+1.4% |
| 2021-01-30 | 10억 9,500만 | 10층 | +2,100만+2.0% |
| 2021-01-30 | 10억 7,400만 | 21층 | 첫 거래 |
약 5,052만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
38.2%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 6건
약 34평형(전용 85㎡) 27건
16억 9,800만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-27 · 7층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-01 11억 9,000만에서 최고가가 4번 바뀌어 2026-02-27 16억 9,800만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 800만 높다(+42.7%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 16억 9,800만 | 7층 | +1억 800만+6.8% |
| 2025-12-06 | 15억 9,000만 | 14층 | +1억 9,200만+13.7% |
| 2025-08-30 | 13억 9,800만 | 12층 | +1억 9,800만+16.5% |
| 2021-05-24 | 12억 | 11층 | +1,000만+0.8% |
| 2021-02-01 | 11억 9,000만 | 17층 | 첫 거래 |
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 15층 | 12억 5,500만최고가 바뀜 |
| 2026-07-08 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 18층 | 15억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-04 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 1층 | 14억 5,000만 |
| 2026-06-20 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 6층 | 14억 9,500만최고가 바뀜 |
| 2026-06-20 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 3층 | 11억 3,000만 |
| 2026-06-09 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 22층 | 14억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-06-03 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 3층 | 13억 5,000만 |
| 2026-05-27 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 2층 | 11억 5,000만 |
| 2026-05-14 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 8층 | 13억 4,500만 |
| 2026-05-08 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 2층 | 11억 3,000만 |
| 2026-04-17 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 7층 | 11억 2,000만 |
| 2026-04-14 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 8층 | 11억 9,700만최고가 바뀜 |
| 2026-04-07 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 7층 | 11억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2026-02-27 | 약 34평형전용 84.7㎡ | 7층 | 16억 9,800만최고가 바뀜 |
| 2026-01-30 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 4층 | 14억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2025-12-22 | 약 34평형전용 84.7㎡ | 2층 | 14억 1,000만 |
| 2025-12-06 | 약 34평형전용 84.7㎡ | 14층 | 15억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-17 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 8층 | 9억 8,000만 |
| 2025-09-26 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 8층 | 10억최고가 바뀜 |
| 2025-09-20 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 10층 | 9억 5,000만 |
| 2025-09-12 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 1층 | 11억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2025-08-30 | 약 34평형전용 84.7㎡ | 12층 | 13억 9,800만최고가 바뀜 |
| 2025-08-29 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 10층 | 11억 5,500만최고가 바뀜 |
| 2025-08-29 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 2층 | 8억 3,000만 |
| 2025-08-29 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 8층 | 9억 7,000만최고가 바뀜 |
| 2025-08-21 | 약 34평형전용 84.7㎡ | 11층 | 12억 |
| 2025-07-29 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 20층 | 11억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-17 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 18층 | 11억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-16 | 약 29평형전용 70.69㎡ | 2층 | 10억 4,700만 |
| 2025-06-12 | 약 23평형전용 53.82㎡ | 1층 | 6억 9,500만 |
같은 지번의 다른 단지
서현동 308에는 이름이 다른 단지 자료가 3개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.