홈 › 성남시 분당구 › 분당동 › 장안타운(건영)
장안타운(건영)
경기도 성남시 분당구 분당동 66 · 건축년도 1993년
1,688세대 · 사용승인 1993년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
57건최근 12개월 매매
304건2021년 이후 매매
26.09.12마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 304건 가운데 최근 12개월 계약은 57건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 7종 가운데 7종에서 2021년 이후 최고가가 모두 46번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 27평형(전용 68㎡)이고, 2026-09-08 12억 7,000만(2층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 23평형(전용 54㎡), 약 27평형(전용 68㎡), 약 29평형(전용 71㎡), 약 34평형(전용 85㎡), 약 51평형(전용 132㎡), 약 63평형(전용 163㎡) — 6종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 34평형(전용 85㎡)으로 69건, 이 단지 매매의 23%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-09) 9억 7,000만은 최고가 14억 7,500만보다 5억 500만 낮다(-34.2%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 23평형(전용 54㎡) 53건
10억 4,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-06-22 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-23 6억 5,000만에서 최고가가 8번 바뀌어 2026-06-22 10억 4,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 3억 9,000만 높다(+60.0%).
최고가가 바뀐 기록 8번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-06-22 | 10억 4,000만 | 8층 | +2,000만+2.0% |
| 2026-06-01 | 10억 2,000만 | 14층 | +8,000만+8.5% |
| 2026-05-04 | 9억 4,000만 | 3층 | +9,000만+10.6% |
| 2025-10-15 | 8억 5,000만 | 10층 | +5,000만+6.2% |
| 2025-08-23 | 8억 | 10층 | +500만+0.6% |
| 2022-03-28 | 7억 9,500만 | 6층 | +2,000만+2.6% |
| 2021-08-07 | 7억 7,500만 | 12층 | +5,500만+7.6% |
| 2021-03-10 | 7억 2,000만 | 9층 | +7,000만+10.8% |
그 전 기록 1줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 8번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-01-23 | 6억 5,000만 | 11층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-06 가운데 거래가 있는 28개월
약 4,217만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 27평형(전용 68㎡) 18건
12억 7,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-09-08 · 2층
2021년 이후 첫 거래 2021-03-27 9억 1,250만에서 최고가가 3번 바뀌어 2026-09-08 12억 7,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 3억 5,750만 높다(+39.2%).
최고가가 바뀐 기록 3번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-09-08 | 12억 7,000만 | 2층 | +1,000만+0.8% |
| 2026-07-25 | 12억 6,000만 | 11층 | +3억 1,000만+32.6% |
| 2025-07-01 | 9억 5,000만 | 13층 | +3,750만+4.1% |
| 2021-03-27 | 9억 1,250만 | 11층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-03~2026-09 가운데 거래가 있는 15개월
약 4,685만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
42.7%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 29평형(전용 71㎡) 63건
14억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-08-11 · 4층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-01 9억 500만에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-08-11 14억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 4,500만 높다(+60.2%).
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-08-11 | 14억 5,000만 | 4층 | +1억 500만+7.8% |
| 2026-06-23 | 13억 4,500만 | 14층 | +1,500만+1.1% |
| 2026-06-10 | 13억 3,000만 | 11층 | +8,000만+6.4% |
| 2026-05-15 | 12억 5,000만 | 8층 | +500만+0.4% |
| 2026-01-09 | 12억 4,500만 | 6층 | +2억 4,500만+24.5% |
| 2021-10-16 | 10억 | 11층 | +500만+0.5% |
| 2021-06-25 | 9억 9,500만 | 9층 | +5,500만+5.9% |
| 2021-06-21 | 9억 4,000만 | 10층 | +2,000만+2.2% |
그 전 기록 2줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-06-11 | 9억 2,000만 | 6층 | +1,500만+1.7% |
| 2021-02-01 | 9억 500만 | 3층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2026-08 가운데 거래가 있는 32개월
약 4,483만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
38.5%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 7건
약 34평형(전용 85㎡) 69건
14억 7,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-04-16 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2021-06-11 10억에서 최고가가 12번 바뀌어 2026-04-16 14억 7,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 7,500만 높다(+47.5%).
최고가가 바뀐 기록 12번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-04-16 | 14억 7,500만 | 12층 | +2,700만+1.9% |
| 2026-01-20 | 14억 4,800만 | 14층 | +9,800만+7.3% |
| 2026-01-14 | 13억 5,000만 | 4층 | +5,000만+3.8% |
| 2026-01-02 | 13억 | 16층 | +2,000만+1.6% |
| 2025-11-22 | 12억 8,000만 | 16층 | +5,000만+4.1% |
| 2025-09-25 | 12억 3,000만 | 3층 | +8,000만+7.0% |
| 2022-04-26 | 11억 5,000만 | 2층 | +500만+0.4% |
| 2022-03-28 | 11억 4,500만 | 12층 | +1,700만+1.5% |
그 전 기록 5줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 12번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-09-07 | 11억 2,800만 | 11층 | +4,800만+4.4% |
| 2021-08-04 | 10억 8,000만 | 17층 | +500만+0.5% |
| 2021-07-01 | 10억 7,500만 | 9층 | +500만+0.5% |
| 2021-06-21 | 10억 7,000만 | 8층 | +7,000만+7.0% |
| 2021-06-11 | 10억 | 1층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-06~2026-09 가운데 거래가 있는 35개월
약 4,140만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
49.7%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 40평형(전용 102㎡) 13건
11억 9,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2021-09-10 · 4층
2021년 이후 첫 거래 2021-05-04 11억 6,000만에서 최고가가 1번 바뀌어 2021-09-10 11억 9,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 3,500만 높다(+3.0%).
최고가가 바뀐 기록 1번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-09-10 | 11억 9,500만 | 4층 | +3,500만+3.0% |
| 2021-05-04 | 11억 6,000만 | 8층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-05~2025-06 가운데 거래가 있는 10개월
약 51평형(전용 132㎡) 67건
16억 3,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-06-10 · 14층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-05 12억에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-06-10 16억 3,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 3,500만 높다(+36.2%).
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-06-10 | 16억 3,500만 | 14층 | +4,500만+2.8% |
| 2026-04-01 | 15억 9,000만 | 16층 | +1,000만+0.6% |
| 2026-02-12 | 15억 8,000만 | 7층 | +1,000만+0.6% |
| 2025-12-26 | 15억 7,000만 | 9층 | +9,000만+6.1% |
| 2025-11-25 | 14억 8,000만 | 13층 | +5,000만+3.5% |
| 2021-10-01 | 14억 3,000만 | 14층 | +5,000만+3.6% |
| 2021-08-27 | 13억 8,000만 | 14층 | +8,000만+6.2% |
| 2021-06-16 | 13억 | 17층 | +7,500만+6.1% |
그 전 기록 2줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-02-08 | 12억 2,500만 | 9층 | +2,500만+2.1% |
| 2021-02-05 | 12억 | 9층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2026-09 가운데 거래가 있는 30개월
약 3,137만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
46.3%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 63평형(전용 163㎡) 21건
15억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-10-17 · 15층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-08 12억 9,000만에서 최고가가 4번 바뀌어 2025-10-17 15억에 이르렀다. 첫 거래보다 2억 1,000만 높다(+16.3%).
최고가가 바뀐 기록 4번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-10-17 | 15억 | 15층 | +5,000만+3.4% |
| 2025-10-02 | 14억 5,000만 | 16층 | +5,000만+3.6% |
| 2021-06-14 | 14억 | 12층 | +7,500만+5.7% |
| 2021-05-24 | 13억 2,500만 | 19층 | +3,500만+2.7% |
| 2021-01-08 | 12억 9,000만 | 17층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-05 가운데 거래가 있는 16개월
약 2,373만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
최근 거래
최근 거래 30건 · 계약일 기준 · 해제분 제외| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|
| 2026-09-12 | 약 51평형전용 131.55㎡ | 10층 | 16억 |
| 2026-09-08 | 약 34평형전용 85㎡ | 1층 | 9억 7,000만 |
| 2026-09-08 | 약 27평형전용 67.73㎡ | 2층 | 12억 7,000만최고가 바뀜공유 |
| 2026-08-11 | 약 29평형전용 70.68㎡ | 4층 | 14억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-08-10 | 약 29평형전용 70.68㎡ | 14층 | 12억 7,000만 |
| 2026-07-25 | 약 27평형전용 67.73㎡ | 11층 | 12억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-20 | 약 29평형전용 70.68㎡ | 11층 | 13억 3,000만 |
| 2026-07-15 | 약 51평형전용 131.76㎡ | 1층 | 14억 9,000만 |
| 2026-07-04 | 약 29평형전용 70.68㎡ | 10층 | 12억 7,000만 |
| 2026-07-01 | 약 34평형전용 85㎡ | 11층 | 14억 2,500만 |
| 2026-06-30 | 약 51평형전용 131.55㎡ | 1층 | 16억 |
| 2026-06-24 | 약 51평형전용 131.76㎡ | 14층 | 16억 2,500만 |
| 2026-06-23 | 약 29평형전용 70.68㎡ | 14층 | 13억 4,500만최고가 바뀜 |
| 2026-06-22 | 약 23평형전용 53.72㎡ | 8층 | 10억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2026-06-22 | 약 34평형전용 85㎡ | 9층 | 13억 5,000만 |
| 2026-06-12 | 약 51평형전용 131.55㎡ | 15층 | 16억 3,000만 |
| 2026-06-11 | 약 34평형전용 85㎡ | 4층 | 14억 2,500만 |
| 2026-06-10 | 약 51평형전용 131.55㎡ | 14층 | 16억 3,500만최고가 바뀜 |
| 2026-06-10 | 약 29평형전용 70.68㎡ | 11층 | 13억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2026-06-02 | 약 23평형전용 53.72㎡ | 5층 | 9억 7,000만 |
| 2026-06-01 | 약 23평형전용 53.72㎡ | 14층 | 10억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2026-05-27 | 약 34평형전용 85㎡ | 11층 | 11억직거래 |
| 2026-05-21 | 약 23평형전용 53.72㎡ | 11층 | 9억 |
| 2026-05-21 | 약 29평형전용 70.68㎡ | 10층 | 11억 9,000만 |
| 2026-05-15 | 약 29평형전용 70.68㎡ | 8층 | 12억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-05-06 | 약 63평형전용 162.85㎡ | 16층 | 14억 9,000만 |
| 2026-05-04 | 약 23평형전용 53.72㎡ | 3층 | 9억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2026-04-28 | 약 51평형전용 131.55㎡ | 13층 | 15억 5,000만 |
| 2026-04-23 | 약 63평형전용 162.85㎡ | 20층 | 15억 |
| 2026-04-18 | 약 51평형전용 131.55㎡ | 7층 | 15억 7,500만 |
분당동의 다른 단지