탑마을(쌍용)1
경기도 성남시 분당구 야탑동 511 · 건축년도 1993년
292세대 · 사용승인 1993년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
4건최근 12개월 매매
30건2021년 이후 매매
26.06.05마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 30건 가운데 최근 12개월 계약은 4건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 2종 가운데 2종에서 2021년 이후 최고가가 모두 7번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 51평형(전용 131㎡)이고, 2026-06-05 19억 5,000만(11층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 40평형(전용 102㎡), 약 51평형(전용 131㎡) — 2종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 51평형(전용 131㎡)으로 27건, 이 단지 매매의 90%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-06) 19억 5,000만은 최고가와 같다.
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 40평형(전용 102㎡) 3건
16억 500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-06-02 · 14층
2021년 이후 첫 거래 2021-05-12 12억 6,500만에서 최고가가 1번 바뀌어 2026-06-02 16억 500만에 이르렀다. 첫 거래보다 3억 4,000만 높다(+26.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 16억 500만 | 14층 | +3억 4,000만+26.9% |
| 2021-05-12 | 12억 6,500만 | 1층 | 첫 거래 |
약 4,013만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 51평형(전용 131㎡) 27건
19억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-06-05 · 11층
2021년 이후 첫 거래 2021-03-20 14억 9,500만에서 최고가가 6번 바뀌어 2026-06-05 19억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 5,500만 높다(+30.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 19억 5,000만 | 11층 | +1억 8,000만+10.2% |
| 2026-03-25 | 17억 7,000만 | 2층 | +1,000만+0.6% |
| 2025-10-02 | 17억 6,000만 | 12층 | +1억 9,000만+12.1% |
| 2021-11-30 | 15억 7,000만 | 2층 | +1,000만+0.6% |
| 2021-08-06 | 15억 6,000만 | 14층 | +1,000만+0.6% |
| 2021-05-25 | 15억 5,000만 | 6층 | +5,500만+3.7% |
| 2021-03-20 | 14억 9,500만 | 11층 | 첫 거래 |
약 3,288만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
62.6%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 11층 | 19억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-06-02 | 약 40평형전용 101.91㎡ | 14층 | 16억 500만최고가 바뀜 |
| 2026-05-29 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 8층 | 14억 400만직거래 |
| 2026-03-25 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 2층 | 17억 7,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-02 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 12층 | 17억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-16 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 2층 | 14억 3,000만 |
| 2025-06-12 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 12층 | 15억 2,500만 |
| 2025-05-16 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 3층 | 14억 4,000만 |
| 2025-04-17 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 2층 | 15억 3,500만 |
| 2025-03-24 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 13층 | 15억 4,000만 |
| 2024-12-24 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 8층 | 14억 9,000만 |
| 2024-09-11 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 3층 | 14억 4,500만 |
| 2024-05-04 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 16층 | 13억 1,000만 |
| 2024-05-01 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 8층 | 13억 6,000만 |
| 2024-04-02 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 17층 | 14억 2,000만 |
| 2023-07-21 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 1층 | 12억 4,000만 |
| 2023-06-17 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 7층 | 15억 |
| 2023-04-01 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 6층 | 12억 7,000만 |
| 2023-03-09 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 2층 | 12억 |
| 2023-02-10 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 10층 | 13억 5,500만 |
| 2022-06-13 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 4층 | 15억 4,000만 |
| 2021-11-30 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 2층 | 15억 7,000만최고가 바뀜 |
| 2021-08-06 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 14층 | 15억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2021-05-25 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 6층 | 15억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2021-05-18 | 약 40평형전용 101.91㎡ | 11층 | 12억 |
| 2021-05-12 | 약 40평형전용 101.91㎡ | 1층 | 12억 6,500만 |
| 2021-05-11 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 1층 | 13억 9,000만 |
| 2021-04-11 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 8층 | 14억 9,000만 |
| 2021-04-11 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 8층 | 14억 9,000만 |
| 2021-03-20 | 약 51평형전용 131.4㎡ | 11층 | 14억 9,500만 |
같은 지번의 다른 단지
야탑동 511에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 탑마을(기산)1 — 최근 12개월 7건