홈 › 성남시 분당구 › 야탑동 › 장미마을(코오롱)1
장미마을(코오롱)1
경기도 성남시 분당구 야탑동 330 · 건축년도 1993년
1,082세대 · 사용승인 1993년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 170건 가운데 최근 12개월 계약은 16건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 5종 가운데 5종에서 2021년 이후 최고가가 모두 20번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 34평형(전용 85㎡)이고, 2026-07-08 16억 4,000만(16층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 25평형(전용 60㎡), 약 30평형(전용 74㎡), 약 34평형(전용 85㎡), 약 52평형(전용 134㎡) — 4종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 34평형(전용 85㎡)으로 58건, 이 단지 매매의 34%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-07) 16억 4,000만은 최고가와 같다.
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 25평형(전용 60㎡) 54건
2021년 이후 첫 거래 2021-06-21 9억 4,300만에서 최고가가 8번 바뀌어 2026-06-28 13억 4,700만에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 400만 높다(+42.8%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 13억 4,700만 | 3층 | +2,700만+2.0% |
| 2026-05-07 | 13억 2,000만 | 11층 | +2,000만+1.5% |
| 2026-04-27 | 13억 | 16층 | +1억 5,000만+13.0% |
| 2025-09-30 | 11억 5,000만 | 9층 | +1억+9.5% |
| 2025-09-16 | 10억 5,000만 | 10층 | +3,000만+2.9% |
| 2025-06-20 | 10억 2,000만 | 10층 | +1,500만+1.5% |
| 2022-01-15 | 10억 500만 | 6층 | +5,500만+5.8% |
| 2021-11-10 | 9억 5,000만 | 4층 | +700만+0.7% |
그 전 기록 1줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 9억 4,300만 | 2층 | 첫 거래 |
약 30평형(전용 74㎡) 44건
2021년 이후 첫 거래 2021-02-22 11억 1,500만에서 최고가가 4번 바뀌어 2026-01-20 13억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 2억 3,500만 높다(+21.1%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 13억 5,000만 | 3층 | +3,500만+2.7% |
| 2025-10-18 | 13억 1,500만 | 9층 | +1억 5,500만+13.4% |
| 2021-09-03 | 11억 6,000만 | 11층 | +1,000만+0.9% |
| 2021-03-10 | 11억 5,000만 | 13층 | +3,500만+3.1% |
| 2021-02-22 | 11억 1,500만 | 2층 | 첫 거래 |
약 34평형(전용 85㎡) 58건
2021년 이후 첫 거래 2021-02-22 11억 7,000만에서 최고가가 5번 바뀌어 2026-07-08 16억 4,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 7,000만 높다(+40.2%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 16억 4,000만 | 16층 | +9,000만+5.8% |
| 2025-12-17 | 15억 5,000만 | 12층 | +2억 500만+15.2% |
| 2022-01-15 | 13억 4,500만 | 8층 | +5,500만+4.3% |
| 2021-08-07 | 12억 9,000만 | 16층 | +1,000만+0.8% |
| 2021-03-03 | 12억 8,000만 | 6층 | +1억 1,000만+9.4% |
| 2021-02-22 | 11억 7,000만 | 2층 | 첫 거래 |
약 40평형(전용 102㎡) 3건
2021년 이후 첫 거래 2021-04-28 13억 3,000만에서 최고가가 1번 바뀌어 2025-09-04 13억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 2,000만 높다(+1.5%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 13억 5,000만 | 2층 | +2,000만+1.5% |
| 2021-04-28 | 13억 3,000만 | 11층 | 첫 거래 |
약 52평형(전용 134㎡) 11건
2021년 이후 첫 거래 2021-01-15 14억 5,000만에서 최고가가 2번 바뀌어 2025-12-25 17억에 이르렀다. 첫 거래보다 2억 5,000만 높다(+17.2%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 17억 | 16층 | +1억+6.2% |
| 2025-02-21 | 16억 | 12층 | +1억 5,000만+10.3% |
| 2021-01-15 | 14억 5,000만 | 7층 | 첫 거래 |
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 16층 | 16억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2026-06-28 | 약 25평형전용 59.55㎡ | 3층 | 13억 4,700만최고가 바뀜 |
| 2026-05-18 | 약 52평형전용 134.22㎡ | 9층 | 17억 |
| 2026-05-12 | 약 25평형전용 59.55㎡ | 1층 | 13억 |
| 2026-05-07 | 약 25평형전용 59.55㎡ | 11층 | 13억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2026-04-28 | 약 30평형전용 74.14㎡ | 5층 | 12억 5,000만 |
| 2026-04-27 | 약 25평형전용 59.55㎡ | 16층 | 13억최고가 바뀜 |
| 2026-04-23 | 약 30평형전용 74.14㎡ | 2층 | 12억 5,500만 |
| 2026-02-02 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 8층 | 9억 6,000만 |
| 2026-01-30 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 6층 | 14억 9,000만 |
| 2026-01-20 | 약 30평형전용 74.14㎡ | 3층 | 13억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-12-25 | 약 52평형전용 134.22㎡ | 16층 | 17억최고가 바뀜 |
| 2025-12-17 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 12층 | 15억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-12-09 | 약 30평형전용 74.14㎡ | 2층 | 12억 8,000만 |
| 2025-10-18 | 약 30평형전용 74.14㎡ | 9층 | 13억 1,500만최고가 바뀜 |
| 2025-10-10 | 약 25평형전용 59.55㎡ | 15층 | 11억 5,000만 |
| 2025-10-01 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 12층 | 10억 1,000만직거래 |
| 2025-09-30 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 7층 | 7억 9,500만직거래 |
| 2025-09-30 | 약 25평형전용 59.55㎡ | 9층 | 11억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-09-26 | 약 25평형전용 59.55㎡ | 14층 | 10억 5,000만 |
| 2025-09-25 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 6층 | 13억 |
| 2025-09-22 | 약 30평형전용 74.14㎡ | 8층 | 11억 4,000만 |
| 2025-09-20 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 2층 | 12억 5,000만 |
| 2025-09-19 | 약 30평형전용 74.14㎡ | 2층 | 10억 8,500만 |
| 2025-09-16 | 약 25평형전용 59.55㎡ | 10층 | 10억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-09-04 | 약 40평형전용 101.94㎡ | 2층 | 13억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-08-28 | 약 52평형전용 134.22㎡ | 2층 | 13억 9,500만 |
| 2025-08-27 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 15층 | 13억 |
| 2025-08-26 | 약 30평형전용 74.14㎡ | 5층 | 11억 2,000만 |
| 2025-08-11 | 약 34평형전용 84.6㎡ | 13층 | 12억 7,000만 |
같은 지번의 다른 단지
야탑동 330에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 장미마을(동부) — 최근 12개월 30건