동네열바퀴동네열바퀴

홈 › 송파구 › 가락동 › 테라펠리체송파

테라펠리체송파

서울특별시 송파구 가락동 166-6 · 건축년도 2021년

64세대 · 사용승인 2021년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)

18건최근 12개월 매매
20건2021년 이후 매매
26.08.31마지막 계약일

평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법

약 19평형(전용 44㎡) 20건

8억 7,300만2021년 이후 최고가 · 계약일 2022-08-31 · 16층
7.8억8억8.3억8.5억8.8억9억2023202420252026최고가 8억 7,300만
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2022-08~2026-08 가운데 거래가 있는 10개월
약 4,368만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)

최근 거래

최근 거래 20건 · 계약일 기준 · 해제분 제외
계약일면적층가격
2026-08-31약 19평형전용 44.04㎡6층8억 2,000만
2026-07-06약 19평형전용 44.04㎡9층8억 3,500만
2026-04-13약 19평형전용 44.04㎡8층8억 3,000만
2026-03-06약 19평형전용 44.04㎡16층8억 2,500만
2026-03-04약 19평형전용 44.04㎡4층7억 8,500만
2026-02-25약 19평형전용 44.04㎡14층8억 1,800만
2026-02-11약 19평형전용 44.04㎡8층8억 2,000만
2026-02-06약 19평형전용 44.04㎡3층7억 7,500만
2026-01-31약 19평형전용 44.04㎡7층8억 500만
2026-01-15약 19평형전용 44.04㎡13층8억 500만
2026-01-09약 19평형전용 44.04㎡15층8억 2,000만
2025-12-16약 19평형전용 44.04㎡6층7억 9,500만
2025-12-13약 19평형전용 44.04㎡3층7억 7,500만
2025-12-06약 19평형전용 44.04㎡5층7억 9,500만
2025-12-01약 19평형전용 44.04㎡5층7억 9,500만
2025-11-29약 19평형전용 44.04㎡4층7억 8,000만
2025-11-05약 19평형전용 44.04㎡10층7억 9,000만
2025-11-04약 19평형전용 44.04㎡10층7억 9,500만
2025-07-05약 19평형전용 44.04㎡9층7억 9,000만
2022-08-31약 19평형전용 44.04㎡16층8억 7,300만직거래

가락동의 다른 단지