홈 › 송파구 › 가락동 › 헬리오시티
헬리오시티
서울특별시 송파구 가락동 913 · 건축년도 2018년
9,510세대 · 사용승인 2018년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
170건최근 12개월 매매
1,176건2021년 이후 매매
26.09.22마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 1,176건 가운데 최근 12개월 계약은 170건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 8종 가운데 8종에서 2021년 이후 최고가가 모두 87번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 39평형(전용 100㎡)이고, 2026-07-23 33억 6,000만(7층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 21평형(전용 49㎡), 약 25평형(전용 60㎡), 약 34평형(전용 85㎡), 약 39평형(전용 100㎡), 약 44평형(전용 111㎡), 약 58평형(전용 150㎡) — 6종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 34평형(전용 85㎡)으로 744건, 이 단지 매매의 63%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-09) 30억 5,500만은 최고가 31억 5,000만보다 9,500만 낮다(-3.0%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 21평형(전용 49㎡) 65건
24억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-07 · 7층
2021년 이후 첫 거래 2021-03-08 15억에서 최고가가 15번 바뀌어 2026-02-07 24억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 9억 5,000만 높다(+63.3%).
최고가가 바뀐 기록 15번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-07 | 24억 5,000만 | 7층 | +6,000만+2.5% |
| 2026-01-27 | 23억 9,000만 | 29층 | +4,500만+1.9% |
| 2025-12-31 | 23억 4,500만 | 27층 | +1억 4,500만+6.6% |
| 2025-11-08 | 22억 | 29층 | +1억 2,500만+6.0% |
| 2025-09-26 | 20억 7,500만 | 6층 | +1억 7,000만+8.9% |
| 2025-06-13 | 19억 500만 | 17층 | +500만+0.3% |
| 2025-03-22 | 19억 | 9층 | +7,000만+3.8% |
| 2025-02-26 | 18억 3,000만 | 7층 | +8,000만+4.6% |
그 전 기록 8줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 15번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-01-11 | 17억 5,000만 | 10층 | +3,000만+1.7% |
| 2024-11-21 | 17억 2,000만 | 4층 | +2,000만+1.2% |
| 2024-08-03 | 17억 | 29층 | +5,000만+3.0% |
| 2024-07-27 | 16억 5,000만 | 8층 | +2,000만+1.2% |
| 2021-07-29 | 16억 3,000만 | 12층 | +2,000만+1.2% |
| 2021-07-01 | 16억 1,000만 | 23층 | +9,500만+6.3% |
| 2021-05-18 | 15억 1,500만 | 24층 | +1,500만+1.0% |
| 2021-03-08 | 15억 | 16층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-03~2026-06 가운데 거래가 있는 39개월
약 1억 1,095만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
35.4%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 8건
약 25평형(전용 60㎡) 161건
27억 8,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-11-03 · 21층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-23 18억에서 최고가가 17번 바뀌어 2025-11-03 27억 8,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 9억 8,000만 높다(+54.4%).
최고가가 바뀐 기록 17번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-11-03 | 27억 8,000만 | 21층 | +8,000만+3.0% |
| 2025-10-27 | 27억 | 9층 | +5,000만+1.9% |
| 2025-09-11 | 26억 5,000만 | 18층 | +8,000만+3.1% |
| 2025-09-02 | 25억 7,000만 | 10층 | +8,000만+3.2% |
| 2025-07-10 | 24억 9,000만 | 4층 | +5,500만+2.3% |
| 2025-06-23 | 24억 3,500만 | 10층 | +5,500만+2.3% |
| 2025-06-22 | 23억 8,000만 | 6층 | +3,000만+1.3% |
| 2025-06-19 | 23억 5,000만 | 11층 | +5,000만+2.2% |
그 전 기록 10줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 17번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-03-18 | 23억 | 19층 | +1억 8,000만+8.5% |
| 2025-03-03 | 21억 2,000만 | 7층 | +3,000만+1.4% |
| 2021-09-29 | 20억 9,000만 | 16층 | +1억 4,500만+7.5% |
| 2021-08-20 | 19억 4,500만 | 13층 | +5,500만+2.9% |
| 2021-08-10 | 18억 9,000만 | 11층 | +2,000만+1.1% |
| 2021-07-06 | 18억 7,000만 | 4층 | +2,000만+1.1% |
| 2021-06-17 | 18억 5,000만 | 17층 | +2,800만+1.5% |
| 2021-05-15 | 18억 2,200만 | 13층 | +1,200만+0.7% |
| 2021-02-22 | 18억 1,000만 | 9층 | +1,000만+0.6% |
| 2021-01-23 | 18억 | 7층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-07 가운데 거래가 있는 45개월
약 1억 100만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
38.9%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 12건
약 34평형(전용 85㎡) 744건
31억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-19 · 28층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-12 21억 9,000만에서 최고가가 25번 바뀌어 2026-02-19 31억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 9억 6,000만 높다(+43.8%).
최고가가 바뀐 기록 25번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-19 | 31억 5,000만 | 28층 | +1,000만+0.3% |
| 2026-01-02 | 31억 4,000만 | 11층 | +6,500만+2.1% |
| 2025-11-05 | 30억 7,500만 | 20층 | +3,500만+1.2% |
| 2025-11-01 | 30억 4,000만 | 18층 | +500만+0.2% |
| 2025-10-31 | 30억 3,500만 | 25층 | +3,500만+1.2% |
| 2025-10-29 | 30억 | 26층 | +1,000만+0.3% |
| 2025-07-12 | 29억 9,000만 | 7층 | +4,000만+1.4% |
| 2025-07-08 | 29억 5,000만 | 14층 | +1억 2,000만+4.2% |
그 전 기록 18줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 25번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-06-27 | 28억 3,000만 | 5층 | +3,000만+1.1% |
| 2025-06-27 | 28억 | 13층 | +6,000만+2.2% |
| 2025-06-25 | 27억 4,000만 | 31층 | +4,000만+1.5% |
| 2025-03-21 | 27억 | 11층 | +1억+3.8% |
| 2025-03-18 | 26억 | 8층 | +5,000만+2.0% |
| 2025-03-04 | 25억 5,000만 | 26층 | +5,000만+2.0% |
| 2025-02-09 | 25억 | 22층 | +5,000만+2.0% |
| 2024-10-13 | 24억 5,000만 | 7층 | +1,500만+0.6% |
| 2024-09-30 | 24억 3,500만 | 9층 | +500만+0.2% |
| 2024-09-29 | 24억 3,000만 | 17층 | +3,000만+1.2% |
| 2024-07-29 | 24억 | 6층 | +2,000만+0.8% |
| 2021-09-27 | 23억 8,000만 | 30층 | +1,000만+0.4% |
| 2021-09-14 | 23억 7,000만 | 18층 | +7,000만+3.0% |
| 2021-07-28 | 23억 | 13층 | +1,000만+0.4% |
| 2021-07-13 | 22억 9,000만 | 22층 | +1,000만+0.4% |
| 2021-06-19 | 22억 8,000만 | 34층 | +8,000만+3.6% |
| 2021-05-01 | 22억 | 28층 | +1,000만+0.5% |
| 2021-01-12 | 21억 9,000만 | 9층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-09 가운데 거래가 있는 69개월
약 8,294만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
42.6%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 60건
약 39평형(전용 100㎡) 79건
33억 6,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-23 · 7층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-03 25억 2,500만에서 최고가가 7번 바뀌어 2026-07-23 33억 6,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 8억 3,500만 높다(+33.1%).
최고가가 바뀐 기록 7번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-07-23 | 33억 6,000만 | 7층 | +1억 1,000만+3.4% |
| 2025-11-03 | 32억 5,000만 | 22층 | +2억+6.6% |
| 2025-10-21 | 30억 5,000만 | 16층 | +2,500만+0.8% |
| 2025-08-22 | 30억 2,500만 | 25층 | +1억 3,000만+4.5% |
| 2025-07-07 | 28억 9,500만 | 26층 | +1억 9,500만+7.2% |
| 2024-08-16 | 27억 | 25층 | +1억+3.8% |
| 2024-08-14 | 26억 | 23층 | +7,500만+3.0% |
| 2021-02-03 | 25억 2,500만 | 13층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2026-07 가운데 거래가 있는 34개월
약 7,949만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
47.8%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 43평형(전용 110㎡) 32건
32억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-06-30 · 9층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-29 25억 2,000만에서 최고가가 4번 바뀌어 2025-06-30 32억에 이르렀다. 첫 거래보다 6억 8,000만 높다(+27.0%).
최고가가 바뀐 기록 4번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-06-30 | 32억 | 9층 | +2억+6.7% |
| 2025-05-28 | 30억 | 10층 | +9,000만+3.1% |
| 2021-08-06 | 29억 1,000만 | 24층 | +3억 3,000만+12.8% |
| 2021-04-19 | 25억 8,000만 | 34층 | +6,000만+2.4% |
| 2021-01-29 | 25억 2,000만 | 25층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-04 가운데 거래가 있는 23개월
약 7,093만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
46.7%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 44평형(전용 111㎡) 69건
35억 2,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-09 · 15층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-18 26억에서 최고가가 14번 바뀌어 2026-07-09 35억 2,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 9억 2,000만 높다(+35.4%).
최고가가 바뀐 기록 14번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-07-09 | 35억 2,000만 | 15층 | +500만+0.1% |
| 2025-12-20 | 35억 1,500만 | 20층 | +1억 1,500만+3.4% |
| 2025-07-12 | 34억 | 28층 | +3억 8,000만+12.6% |
| 2025-07-02 | 30억 2,000만 | 5층 | +8,000만+2.7% |
| 2025-04-20 | 29억 4,000만 | 27층 | +2,000만+0.7% |
| 2025-03-21 | 29억 2,000만 | 18층 | +500만+0.2% |
| 2025-03-04 | 29억 1,500만 | 23층 | +3,500만+1.2% |
| 2024-12-18 | 28억 8,000만 | 13층 | +5,000만+1.8% |
그 전 기록 7줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 14번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-11-11 | 28억 3,000만 | 10층 | +2,000만+0.7% |
| 2024-09-08 | 28억 1,000만 | 33층 | +4,500만+1.6% |
| 2024-07-13 | 27억 6,500만 | 29층 | +4,500만+1.7% |
| 2024-07-06 | 27억 2,000만 | 33층 | +6,000만+2.3% |
| 2024-07-02 | 26억 6,000만 | 13층 | +1,000만+0.4% |
| 2021-06-22 | 26억 5,000만 | 5층 | +5,000만+1.9% |
| 2021-01-18 | 26억 | 33층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-08 가운데 거래가 있는 36개월
약 7,523만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
48.3%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 10건
약 50평형(전용 130㎡) 22건
37억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-07-15 · 15층
2021년 이후 첫 거래 2021-07-10 30억 7,000만에서 최고가가 2번 바뀌어 2025-07-15 37억에 이르렀다. 첫 거래보다 6억 3,000만 높다(+20.5%).
최고가가 바뀐 기록 2번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-07-15 | 37억 | 15층 | +2억 2,000만+6.3% |
| 2021-09-30 | 34억 8,000만 | 29층 | +4억 1,000만+13.4% |
| 2021-07-10 | 30억 7,000만 | 17층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-07~2026-05 가운데 거래가 있는 17개월
약 7,300만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
48.9%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 58평형(전용 150㎡) 4건
45억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-09 · 29층
2021년 이후 첫 거래 2024-03-28 33억 3,000만에서 최고가가 3번 바뀌어 2026-02-09 45억에 이르렀다. 첫 거래보다 11억 7,000만 높다(+35.1%).
최고가가 바뀐 기록 3번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-09 | 45억 | 29층 | +6억+15.4% |
| 2024-10-10 | 39억 | 29층 | +3억+8.3% |
| 2024-07-06 | 36억 | 29층 | +2억 7,000만+8.1% |
| 2024-03-28 | 33억 3,000만 | 35층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2024-03~2026-02 가운데 거래가 있는 4개월
최근 거래
최근 거래 30건 · 계약일 기준 · 해제분 제외| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|
| 2026-09-22 | 약 34평형전용 84.98㎡ | 9층 | 30억 5,500만 |
| 2026-08-15 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 35층 | 29억 |
| 2026-08-07 | 약 34평형전용 84.95㎡ | 15층 | 31억 |
| 2026-08-03 | 약 44평형전용 110.66㎡ | 27층 | 34억 7,000만 |
| 2026-08-01 | 약 34평형전용 84.95㎡ | 2층 | 28억 9,000만 |
| 2026-07-23 | 약 25평형전용 59.96㎡ | 19층 | 19억 3,000만직거래 |
| 2026-07-23 | 약 39평형전용 99.6㎡ | 7층 | 33억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-18 | 약 34평형전용 84.98㎡ | 31층 | 30억 1,500만 |
| 2026-07-17 | 약 25평형전용 59.96㎡ | 18층 | 26억 4,700만 |
| 2026-07-10 | 약 34평형전용 84.98㎡ | 24층 | 30억 |
| 2026-07-09 | 약 44평형전용 110.66㎡ | 15층 | 35억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2026-07-04 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 9층 | 29억 |
| 2026-06-29 | 약 44평형전용 110.66㎡ | 4층 | 33억 5,000만 |
| 2026-06-24 | 약 34평형전용 84.95㎡ | 24층 | 30억 8,000만 |
| 2026-06-23 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 5층 | 28억 2,000만 |
| 2026-06-09 | 약 34평형전용 84.98㎡ | 6층 | 28억 9,500만 |
| 2026-06-06 | 약 21평형전용 49.21㎡ | 26층 | 22억 5,500만 |
| 2026-06-05 | 약 34평형전용 84.98㎡ | 20층 | 27억 9,000만 |
| 2026-06-05 | 약 34평형전용 84.98㎡ | 20층 | 27억 9,000만 |
| 2026-06-05 | 약 34평형전용 84.95㎡ | 27층 | 28억 5,000만 |
| 2026-06-04 | 약 21평형전용 49.21㎡ | 28층 | 24억 1,000만 |
| 2026-06-01 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 1층 | 26억 |
| 2026-05-29 | 약 39평형전용 99.6㎡ | 23층 | 32억 2,000만 |
| 2026-05-29 | 약 39평형전용 99.6㎡ | 21층 | 30억 |
| 2026-05-29 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 20층 | 29억 |
| 2026-05-28 | 약 34평형전용 84.98㎡ | 7층 | 27억 |
| 2026-05-28 | 약 34평형전용 84.99㎡ | 26층 | 20억직거래 |
| 2026-05-27 | 약 50평형전용 130.06㎡ | 31층 | 36억 |
| 2026-05-27 | 약 44평형전용 110.66㎡ | 10층 | 32억 9,000만 |
| 2026-05-26 | 약 34평형전용 84.98㎡ | 10층 | 28억 5,000만 |
가락동의 다른 단지