홈 › 송파구 › 방이동 › 올림픽선수기자촌2단지
올림픽선수기자촌2단지
서울특별시 송파구 방이동 89 · 건축년도 1988년
2,188세대 · 사용승인 1988년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 235건 가운데 최근 12개월 계약은 36건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 13종 가운데 12종에서 2021년 이후 최고가가 모두 52번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 50평형(전용 129㎡)이고, 2026-04-09 37억(1층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 34평형(전용 83㎡), 약 39평형(전용 100㎡), 약 40평형(전용 101㎡), 약 47평형(전용 120㎡), 약 49평형(전용 126㎡), 약 50평형(전용 129㎡), 약 51평형(전용 132㎡), 약 58평형(전용 149㎡), 약 63평형(전용 163㎡) — 9종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 34평형(전용 83㎡)으로 83건, 이 단지 매매의 35%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-07) 29억 9,000만은 최고가 32억보다 2억 1,000만 낮다(-6.6%).
- 약 26평형(전용 62㎡)
- 약 29평형(전용 73㎡)
- 약 34평형(전용 83㎡)
- 약 34평형(전용 85㎡)
- 약 39평형(전용 100㎡)
- 약 40평형(전용 101㎡)
- 약 47평형(전용 120㎡)
- 약 49평형(전용 126㎡)
- 약 50평형(전용 129㎡)
- 약 51평형(전용 132㎡)
- 약 53평형(전용 136㎡)
- 약 58평형(전용 149㎡)
- 약 63평형(전용 163㎡)
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 26평형(전용 62㎡) 3건
2021년 이후 첫 거래 2024-05-24 16억 5,000만에서 최고가가 1번 바뀌어 2025-03-04 19억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 3억 높다(+18.2%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 19억 5,000만 | 1층 | +3억+18.2% |
| 2024-05-24 | 16억 5,000만 | 1층 | 첫 거래 |
약 29평형(전용 73㎡) 3건
2021년 이후 첫 거래 2021-06-02 16억에서 최고가가 2번 바뀌어 2024-12-06 19억 3,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 3억 3,000만 높다(+20.6%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 19억 3,000만 | 1층 | +3억+18.4% |
| 2023-03-15 | 16억 3,000만 | 1층 | +3,000만+1.9% |
| 2021-06-02 | 16억 | 1층 | 첫 거래 |
약 34평형(전용 83㎡) 83건
2021년 이후 첫 거래 2021-01-04 18억 4,000만에서 최고가가 13번 바뀌어 2026-01-23 32억에 이르렀다. 첫 거래보다 13억 6,000만 높다(+73.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 32억 | 17층 | +2억 7,000만+9.2% |
| 2025-07-30 | 29억 3,000만 | 15층 | +4,000만+1.4% |
| 2025-07-08 | 28억 9,000만 | 8층 | +3억 1,000만+12.0% |
| 2025-06-02 | 25억 8,000만 | 8층 | +3,000만+1.2% |
| 2025-03-22 | 25억 5,000만 | 10층 | +1,000만+0.4% |
| 2025-03-22 | 25억 4,000만 | 5층 | +2,000만+0.8% |
| 2025-03-21 | 25억 2,000만 | 12층 | +2,000만+0.8% |
| 2025-03-03 | 25억 | 12층 | +1억+4.2% |
그 전 기록 6줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | 24억 | 12층 | +3억+14.3% |
| 2021-06-07 | 21억 | 8층 | +1,000만+0.5% |
| 2021-04-13 | 20억 9,000만 | 13층 | +3,000만+1.5% |
| 2021-02-18 | 20억 6,000만 | 14층 | +1,000만+0.5% |
| 2021-01-06 | 20억 5,000만 | 1층 | +2억 1,000만+11.4% |
| 2021-01-04 | 18억 4,000만 | 2층 | 첫 거래 |
약 34평형(전용 85㎡) 1건
월별 중앙값은 거래가 있는 달이 2024-05 한 달뿐이라 그림을 그리지 않았다(19억).
약 39평형(전용 100㎡) 49건
2021년 이후 첫 거래 2021-01-19 23억에서 최고가가 6번 바뀌어 2026-01-05 33억에 이르렀다. 첫 거래보다 10억 높다(+43.5%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 33억 | 13층 | +1억 1,000만+3.4% |
| 2025-10-28 | 31억 9,000만 | 9층 | +9,300만+3.0% |
| 2025-07-19 | 30억 9,700만 | 3층 | +1,700만+0.6% |
| 2025-07-08 | 30억 8,000만 | 5층 | +1억 8,000만+6.2% |
| 2025-06-11 | 29억 | 10층 | +6,000만+2.1% |
| 2022-08-16 | 28억 4,000만 | 3층 | +5억 4,000만+23.5% |
| 2021-01-19 | 23억 | 12층 | 첫 거래 |
약 40평형(전용 101㎡) 14건
2021년 이후 첫 거래 2022-12-31 18억 5,000만에서 최고가가 8번 바뀌어 2026-01-05 33억에 이르렀다. 첫 거래보다 14억 5,000만 높다(+78.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 33억 | 9층 | +5,000만+1.5% |
| 2025-12-27 | 32억 5,000만 | 3층 | +1억+3.2% |
| 2025-10-16 | 31억 5,000만 | 7층 | +2억+6.8% |
| 2025-06-27 | 29억 5,000만 | 8층 | +3억 7,000만+14.3% |
| 2025-02-25 | 25억 8,000만 | 3층 | +1억 3,000만+5.3% |
| 2024-08-15 | 24억 5,000만 | 11층 | +2억 1,500만+9.6% |
| 2024-06-28 | 22억 3,500만 | 8층 | +3,500만+1.6% |
| 2024-04-10 | 22억 | 10층 | +3억 5,000만+18.9% |
그 전 기록 1줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 18억 5,000만 | 1층 | 첫 거래 |
약 47평형(전용 120㎡) 3건
2021년 이후 첫 거래 2023-01-31 25억 2,000만에서 최고가가 1번 바뀌어 2025-10-28 39억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 14억 3,000만 높다(+56.7%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 39억 5,000만 | 1층 | +14억 3,000만+56.7% |
| 2023-01-31 | 25억 2,000만 | 1층 | 첫 거래 |
약 49평형(전용 126㎡) 37건
2021년 이후 첫 거래 2021-09-24 31억에서 최고가가 3번 바뀌어 2025-10-21 38억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 7억 5,000만 높다(+24.2%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 38억 5,000만 | 3층 | +6억 8,000만+21.5% |
| 2025-03-22 | 31억 7,000만 | 7층 | +2,000만+0.6% |
| 2022-04-09 | 31억 5,000만 | 11층 | +5,000만+1.6% |
| 2021-09-24 | 31억 | 7층 | 첫 거래 |
약 50평형(전용 129㎡) 5건
2021년 이후 첫 거래 2025-01-20 27억 9,500만에서 최고가가 3번 바뀌어 2026-04-09 37억에 이르렀다. 첫 거래보다 9억 500만 높다(+32.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 37억 | 1층 | +5억 4,000만+17.1% |
| 2025-04-23 | 31억 6,000만 | 1층 | +1억 3,000만+4.3% |
| 2025-03-19 | 30억 3,000만 | 1층 | +2억 3,500만+8.4% |
| 2025-01-20 | 27억 9,500만 | 1층 | 첫 거래 |
약 51평형(전용 132㎡) 13건
2021년 이후 첫 거래 2021-05-06 29억 8,000만에서 최고가가 3번 바뀌어 2026-02-09 39억에 이르렀다. 첫 거래보다 9억 2,000만 높다(+30.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 39억 | 2층 | +5억+14.7% |
| 2025-05-26 | 34억 | 6층 | +2억 5,000만+7.9% |
| 2021-08-11 | 31억 5,000만 | 2층 | +1억 7,000만+5.7% |
| 2021-05-06 | 29억 8,000만 | 5층 | 첫 거래 |
약 53평형(전용 136㎡) 4건
2021년 이후 첫 거래 2023-12-18 26억에서 최고가가 2번 바뀌어 2024-10-13 30억 7,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 4억 7,000만 높다(+18.1%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | 30억 7,000만 | 9층 | +2억 2,000만+7.7% |
| 2024-04-30 | 28억 5,000만 | 1층 | +2억 5,000만+9.6% |
| 2023-12-18 | 26억 | 5층 | 첫 거래 |
약 58평형(전용 149㎡) 5건
2021년 이후 첫 거래 2021-01-24 29억 2,000만에서 최고가가 4번 바뀌어 2026-01-12 46억 1,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 16억 9,000만 높다(+57.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 46억 1,000만 | 3층 | +9억 6,000만+26.3% |
| 2025-06-07 | 36억 5,000만 | 5층 | +2억 3,000만+6.7% |
| 2025-03-23 | 34억 2,000만 | 3층 | +3억 7,000만+12.1% |
| 2024-05-15 | 30억 5,000만 | 3층 | +1억 3,000만+4.5% |
| 2021-01-24 | 29억 2,000만 | 4층 | 첫 거래 |
약 63평형(전용 163㎡) 15건
2021년 이후 첫 거래 2021-03-16 30억 5,000만에서 최고가가 6번 바뀌어 2025-10-27 48억에 이르렀다. 첫 거래보다 17억 5,000만 높다(+57.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 48억 | 5층 | +9억+23.1% |
| 2025-05-30 | 39억 | 11층 | +4억+11.4% |
| 2025-02-18 | 35억 | 5층 | +5,000만+1.4% |
| 2024-09-30 | 34억 5,000만 | 7층 | +5,000만+1.5% |
| 2021-07-16 | 34억 | 5층 | +5,000만+1.5% |
| 2021-06-03 | 33억 5,000만 | 11층 | +3억+9.8% |
| 2021-03-16 | 30억 5,000만 | 7층 | 첫 거래 |
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 약 40평형전용 100.82㎡ | 2층 | 32억 7,000만 |
| 2026-07-03 | 약 34평형전용 83.06㎡ | 9층 | 29억 9,000만 |
| 2026-05-29 | 약 40평형전용 100.82㎡ | 10층 | 31억 1,000만 |
| 2026-05-28 | 약 40평형전용 100.82㎡ | 4층 | 30억 4,000만 |
| 2026-05-26 | 약 49평형전용 126.18㎡ | 7층 | 35억 3,000만 |
| 2026-05-26 | 약 49평형전용 126.18㎡ | 1층 | 35억 1,500만 |
| 2026-05-26 | 약 49평형전용 126.18㎡ | 7층 | 35억 3,000만 |
| 2026-05-25 | 약 34평형전용 83.06㎡ | 11층 | 28억 4,000만 |
| 2026-05-22 | 약 34평형전용 83.06㎡ | 7층 | 27억 9,000만 |
| 2026-05-20 | 약 39평형전용 100.31㎡ | 14층 | 29억 5,000만 |
| 2026-05-12 | 약 39평형전용 100.31㎡ | 5층 | 30억 4,000만 |
| 2026-05-06 | 약 34평형전용 83.06㎡ | 19층 | 28억 4,500만 |
| 2026-05-06 | 약 50평형전용 128.97㎡ | 1층 | 35억 5,000만 |
| 2026-05-05 | 약 34평형전용 83.06㎡ | 14층 | 28억 6,800만 |
| 2026-04-29 | 약 34평형전용 83.06㎡ | 5층 | 27억 7,000만 |
| 2026-04-22 | 약 39평형전용 100.31㎡ | 11층 | 29억 7,000만 |
| 2026-04-22 | 약 39평형전용 100.31㎡ | 13층 | 32억 2,500만 |
| 2026-04-18 | 약 49평형전용 126.18㎡ | 5층 | 35억 |
| 2026-04-15 | 약 40평형전용 100.82㎡ | 4층 | 30억 7,000만 |
| 2026-04-09 | 약 50평형전용 128.97㎡ | 1층 | 37억최고가 바뀜 |
| 2026-03-30 | 약 63평형전용 163.44㎡ | 7층 | 40억 3,000만 |
| 2026-03-27 | 약 39평형전용 100.31㎡ | 4층 | 29억 7,000만 |
| 2026-02-09 | 약 51평형전용 131.76㎡ | 2층 | 39억최고가 바뀜 |
| 2026-01-23 | 약 34평형전용 83.06㎡ | 17층 | 32억최고가 바뀜 |
| 2026-01-12 | 약 58평형전용 148.77㎡ | 3층 | 46억 1,000만최고가 바뀜 |
| 2026-01-05 | 약 40평형전용 100.82㎡ | 9층 | 33억최고가 바뀜 |
| 2026-01-05 | 약 39평형전용 100.31㎡ | 13층 | 33억최고가 바뀜 |
| 2025-12-27 | 약 40평형전용 100.82㎡ | 3층 | 32억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-12-11 | 약 26평형전용 62.19㎡ | 1층 | 16억 5,500만직거래 |
| 2025-12-10 | 약 34평형전용 83.06㎡ | 24층 | 28억 7,500만 |
같은 지번의 다른 단지
방이동 89에는 이름이 다른 단지 자료가 3개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 올림픽선수기자촌1단지 — 최근 12개월 27건
- 올림픽선수기자촌3단지 — 최근 12개월 19건