홈 › 송파구 › 잠실동 › 주공아파트 5단지
주공아파트 5단지
서울특별시 송파구 잠실동 27 · 건축년도 1978년
3,930세대 · 사용승인 1978년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
104건최근 12개월 매매
489건2021년 이후 매매
26.09.22마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 489건 가운데 최근 12개월 계약은 104건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 3종 가운데 3종에서 2021년 이후 최고가가 모두 67번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 33평형(전용 82㎡)이고, 2026-07-24 43억 2,500만(12층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 31평형(전용 76㎡), 약 33평형(전용 82㎡), 약 34평형(전용 83㎡) — 3종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 31평형(전용 76㎡)으로 251건, 이 단지 매매의 51%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-09) 39억 9,200만은 최고가 42억 4,700만보다 2억 5,500만 낮다(-6.0%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 31평형(전용 76㎡) 251건
42억 4,700만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-07 · 4층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-08 22억 6,300만에서 최고가가 29번 바뀌어 2026-02-07 42억 4,700만에 이르렀다. 첫 거래보다 19억 8,400만 높다(+87.7%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 42억 4,700만 | 4층 | +1,200만+0.3% |
| 2026-02-07 | 42억 3,500만 | 5층 | +800만+0.2% |
| 2025-07-10 | 42억 2,700만 | 4층 | +1억 9,930만+4.9% |
| 2025-07-09 | 40억 2,770만 | 1층 | +5,070만+1.3% |
| 2025-06-27 | 39억 7,700만 | 5층 | +3,000만+0.8% |
| 2025-06-21 | 39억 4,700만 | 10층 | +1억 2,000만+3.1% |
| 2025-06-04 | 38억 2,700만 | 10층 | +6,200만+1.6% |
| 2025-05-03 | 37억 6,500만 | 11층 | +1억 5,700만+4.4% |
그 전 기록 22줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 36억 800만 | 7층 | +5,100만+1.4% |
| 2025-03-13 | 35억 5,700만 | 9층 | +8,000만+2.3% |
| 2025-03-10 | 34억 7,700만 | 15층 | +2억 4,000만+7.4% |
| 2025-03-05 | 32억 3,700만 | 3층 | +3,000만+0.9% |
| 2025-03-04 | 32억 700만 | 14층 | +3,000만+0.9% |
| 2025-02-07 | 31억 7,700만 | 12층 | +5,000만+1.6% |
| 2024-12-27 | 31억 2,700만 | 15층 | +4,900만+1.6% |
| 2024-11-29 | 30억 7,800만 | 15층 | +9,100만+3.0% |
| 2024-11-26 | 29억 8,700만 | 11층 | +1,000만+0.3% |
| 2024-11-15 | 29억 7,700만 | 7층 | +1억 700만+3.7% |
| 2021-11-23 | 28억 7,000만 | 9층 | +9,000만+3.2% |
| 2021-10-25 | 27억 8,000만 | 13층 | +8,000만+3.0% |
| 2021-09-17 | 27억 | 10층 | +5,200만+2.0% |
| 2021-08-25 | 26억 4,800만 | 6층 | +6,800만+2.6% |
| 2021-08-18 | 25억 8,000만 | 4층 | +4,000만+1.6% |
| 2021-08-12 | 25억 4,000만 | 6층 | +3,200만+1.3% |
| 2021-07-24 | 25억 800만 | 10층 | +750만+0.3% |
| 2021-07-07 | 25억 50만 | 13층 | +50만+0.0% |
| 2021-04-23 | 25억 | 12층 | +6,700만+2.8% |
| 2021-02-03 | 24억 3,300만 | 7층 | +1억 5,000만+6.6% |
| 2021-01-24 | 22억 8,300만 | 15층 | +2,000만+0.9% |
| 2021-01-08 | 22억 6,300만 | 8층 | 첫 거래 |
약 1억 2,990만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
13.7%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 36건
약 33평형(전용 82㎡) 43건
43억 2,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-07-24 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-20 23억 7,100만에서 최고가가 11번 바뀌어 2026-07-24 43억 2,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 19억 5,400만 높다(+82.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 43억 2,500만 | 12층 | +1억+2.4% |
| 2025-06-24 | 42억 2,500만 | 14층 | +1억 9,950만+5.0% |
| 2025-06-20 | 40억 2,550만 | 2층 | +50만+0.0% |
| 2025-05-28 | 40억 2,500만 | 6층 | +1억 4,910만+3.8% |
| 2025-04-05 | 38억 7,590만 | 1층 | +4억 90만+11.5% |
| 2025-02-28 | 34억 7,500만 | 12층 | +4억 2,910만+14.1% |
| 2024-09-06 | 30억 4,590만 | 15층 | +2,000만+0.7% |
| 2024-09-02 | 30억 2,590만 | 8층 | +7,590만+2.6% |
그 전 기록 4줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 29억 5,000만 | 15층 | +2억 5,200만+9.3% |
| 2021-08-09 | 26억 9,800만 | 2층 | +2억 6,700만+11.0% |
| 2021-02-16 | 24억 3,100만 | 12층 | +6,000만+2.5% |
| 2021-01-20 | 23억 7,100만 | 4층 | 첫 거래 |
약 1억 2,409만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
12.2%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 34평형(전용 83㎡) 195건
46억 2,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-12-27 · 11층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-07 24억 6,600만에서 최고가가 27번 바뀌어 2025-12-27 46억 2,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 21억 5,900만 높다(+87.6%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 46억 2,500만 | 11층 | +7,000만+1.5% |
| 2025-11-14 | 45억 5,500만 | 13층 | +3,000만+0.7% |
| 2025-07-15 | 45억 2,500만 | 6층 | +5,000만+1.1% |
| 2025-07-13 | 44억 7,500만 | 4층 | +2,000만+0.4% |
| 2025-07-03 | 44억 5,500만 | 4층 | +9,000만+2.1% |
| 2025-06-19 | 43억 6,500만 | 13층 | +1억 4,000만+3.3% |
| 2025-06-17 | 42억 2,500만 | 7층 | +8,000만+1.9% |
| 2025-05-07 | 41억 4,500만 | 6층 | +7,000만+1.7% |
그 전 기록 20줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 40억 7,500만 | 10층 | +1억+2.5% |
| 2025-03-13 | 39억 7,500만 | 2층 | +1억 5,000만+3.9% |
| 2025-03-08 | 38억 2,500만 | 13층 | +2억 5,000만+7.0% |
| 2025-02-28 | 35억 7,500만 | 10층 | +5,000만+1.4% |
| 2025-02-26 | 35억 2,500만 | 14층 | +5,000만+1.4% |
| 2025-01-04 | 34억 7,500만 | 8층 | +5,000만+1.5% |
| 2024-12-09 | 34억 2,500만 | 9층 | +5,000만+1.5% |
| 2024-11-14 | 33억 7,500만 | 8층 | +5,000만+1.5% |
| 2024-09-07 | 33억 2,500만 | 13층 | +4,620만+1.4% |
| 2021-11-05 | 32억 7,880만 | 7층 | +1억 4,780만+4.7% |
| 2021-10-26 | 31억 3,100만 | 4층 | +1억 5,300만+5.1% |
| 2021-08-28 | 29억 7,800만 | 14층 | +1억 2,000만+4.2% |
| 2021-07-12 | 28억 5,800만 | 8층 | +3,000만+1.1% |
| 2021-07-03 | 28억 2,800만 | 12층 | +1,700만+0.6% |
| 2021-05-13 | 28억 1,100만 | 13층 | +3,000만+1.1% |
| 2021-04-29 | 27억 8,100만 | 12층 | +1억+3.7% |
| 2021-02-25 | 26억 8,100만 | 13층 | +1억 1,000만+4.3% |
| 2021-01-26 | 25억 7,100만 | 15층 | +9,000만+3.6% |
| 2021-01-09 | 24억 8,100만 | 15층 | +1,500만+0.6% |
| 2021-01-07 | 24억 6,600만 | 9층 | 첫 거래 |
약 1억 2,868만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
13.3%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 23건
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 12층 | 40억 5,700만 |
| 2026-09-21 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 7층 | 39억 2,700만 |
| 2026-08-18 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 8층 | 41억 3,700만 |
| 2026-08-11 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 14층 | 41억 500만 |
| 2026-08-07 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 14층 | 40억 2,700만 |
| 2026-08-06 | 약 34평형전용 82.61㎡ | 9층 | 45억 7,500만 |
| 2026-08-03 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 3층 | 40억 7,700만 |
| 2026-07-28 | 약 34평형전용 82.61㎡ | 8층 | 45억 5,500만 |
| 2026-07-27 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 1층 | 40억 2,700만 |
| 2026-07-27 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 1층 | 40억 2,500만 |
| 2026-07-25 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 7층 | 40억 2,000만 |
| 2026-07-25 | 약 34평형전용 82.61㎡ | 8층 | 45억 7,500만 |
| 2026-07-24 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 3층 | 40억 7,700만 |
| 2026-07-24 | 약 33평형전용 81.75㎡ | 12층 | 43억 2,500만최고가 바뀜 |
| 2026-07-22 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 8층 | 40억 5,500만 |
| 2026-07-22 | 약 34평형전용 82.61㎡ | 7층 | 45억 2,500만 |
| 2026-07-22 | 약 34평형전용 82.61㎡ | 6층 | 44억 7,500만 |
| 2026-07-22 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 9층 | 41억 5,200만 |
| 2026-07-21 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 4층 | 40억 2,700만 |
| 2026-07-21 | 약 34평형전용 82.61㎡ | 10층 | 45억 6,500만 |
| 2026-07-21 | 약 34평형전용 82.51㎡ | 3층 | 43억 7,500만 |
| 2026-07-15 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 4층 | 39억 1,200만 |
| 2026-07-13 | 약 33평형전용 81.75㎡ | 13층 | 42억 2,500만 |
| 2026-07-10 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 4층 | 39억 7,700만 |
| 2026-07-09 | 약 34평형전용 82.61㎡ | 1층 | 42억 2,500만 |
| 2026-07-07 | 약 34평형전용 82.61㎡ | 1층 | 42억 2,500만 |
| 2026-07-02 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 10층 | 40억 5,700만 |
| 2026-06-27 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 13층 | 40억 1,700만 |
| 2026-06-26 | 약 31평형전용 76.5㎡ | 6층 | 40억 7,700만 |
| 2026-06-16 | 약 34평형전용 82.51㎡ | 2층 | 43억 2,500만 |