홈 › 송파구 › 잠실동 › 우성아파트
우성아파트
서울특별시 송파구 잠실동 101-1 · 건축년도 1981년
1,842세대 · 사용승인 1981년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
45건최근 12개월 매매
158건2021년 이후 매매
26.08.21마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 158건 가운데 최근 12개월 계약은 45건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 8종 가운데 8종에서 2021년 이후 최고가가 모두 53번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 38평형(전용 97㎡)이고, 2026-08-21 34억 8,000만(3층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 32평형(전용 80㎡), 약 33평형(전용 82㎡), 약 38평형(전용 96㎡), 약 38평형(전용 97㎡), 약 51평형(전용 131㎡), 약 53평형(전용 136㎡), 약 62평형(전용 161㎡) — 7종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 51평형(전용 131㎡)으로 45건, 이 단지 매매의 28%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-08) 34억은 최고가 39억보다 5억 낮다(-12.8%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 32평형(전용 80㎡) 27건
31억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-10-27 · 9층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-06 18억 1,000만에서 최고가가 9번 바뀌어 2025-10-27 31억에 이르렀다. 첫 거래보다 12억 9,000만 높다(+71.3%).
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-10-27 | 31억 | 9층 | +2억 2,000만+7.6% |
| 2025-10-16 | 28억 8,000만 | 12층 | +6,000만+2.1% |
| 2025-09-30 | 28억 2,000만 | 11층 | +2억 2,000만+8.5% |
| 2025-06-13 | 26억 | 3층 | +3억+13.0% |
| 2025-02-28 | 23억 | 7층 | +1억 4,000만+6.5% |
| 2025-02-18 | 21억 6,000만 | 3층 | +3,000만+1.4% |
| 2024-12-14 | 21억 3,000만 | 4층 | +6,000만+2.9% |
| 2024-12-09 | 20억 7,000만 | 2층 | +2억 2,000만+11.9% |
그 전 기록 2줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-09-25 | 18억 5,000만 | 3층 | +4,000만+2.2% |
| 2021-04-06 | 18억 1,000만 | 5층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-04~2026-07 가운데 거래가 있는 19개월
약 9,430만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
19.1%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 6건
약 33평형(전용 81㎡) 2건
23억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-04-23 · 1층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-02 16억 8,000만에서 최고가가 1번 바뀌어 2025-04-23 23억에 이르렀다. 첫 거래보다 6억 2,000만 높다(+36.9%).
최고가가 바뀐 기록 1번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-04-23 | 23억 | 1층 | +6억 2,000만+36.9% |
| 2021-01-02 | 16억 8,000만 | 1층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2025-04 가운데 거래가 있는 2개월
약 33평형(전용 82㎡) 6건
28억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-05-29 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-16 15억에서 최고가가 4번 바뀌어 2026-05-29 28억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 13억 5,000만 높다(+90.0%).
최고가가 바뀐 기록 4번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-05-29 | 28억 5,000만 | 8층 | +5억 6,000만+24.5% |
| 2025-03-12 | 22억 9,000만 | 9층 | +2억 2,500만+10.9% |
| 2025-02-17 | 20억 6,500만 | 2층 | +2억 2,000만+11.9% |
| 2024-06-22 | 18억 4,500만 | 11층 | +3억 4,500만+23.0% |
| 2021-04-16 | 15억 | 3층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-04~2026-05 가운데 거래가 있는 6개월
약 8,636만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
24.6%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 38평형(전용 96㎡) 19건
34억 4,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-06-16 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2023-06-08 21억에서 최고가가 11번 바뀌어 2026-06-16 34억 4,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 13억 4,000만 높다(+63.8%).
최고가가 바뀐 기록 11번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-06-16 | 34억 4,000만 | 12층 | +1억 1,000만+3.3% |
| 2026-02-28 | 33억 3,000만 | 5층 | +2억 3,000만+7.4% |
| 2025-10-10 | 31억 | 2층 | +1억+3.3% |
| 2025-06-27 | 30억 | 14층 | +1억+3.4% |
| 2025-05-31 | 29억 | 11층 | +5,000만+1.8% |
| 2025-05-27 | 28억 5,000만 | 12층 | +2,000만+0.7% |
| 2025-05-23 | 28억 3,000만 | 15층 | +2억 3,000만+8.8% |
| 2025-03-03 | 26억 | 8층 | +2억+8.3% |
그 전 기록 4줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 11번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-09-03 | 24억 | 7층 | +1억 2,500만+5.5% |
| 2024-07-15 | 22억 7,500만 | 10층 | +1억 6,500만+7.8% |
| 2023-07-12 | 21억 1,000만 | 6층 | +1,000만+0.5% |
| 2023-06-08 | 21억 | 4층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2023-06~2026-06 가운데 거래가 있는 15개월
약 8,513만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
27.8%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 38평형(전용 97㎡) 44건
34억 8,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-08-21 · 3층
2021년 이후 첫 거래 2021-05-04 21억 4,000만에서 최고가가 10번 바뀌어 2026-08-21 34억 8,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 13억 4,000만 높다(+62.6%).
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-08-21 | 34억 8,000만 | 3층 | +1,000만+0.3% |
| 2026-02-12 | 34억 7,000만 | 6층 | +8,000만+2.4% |
| 2025-10-23 | 33억 9,000만 | 4층 | +3억 4,000만+11.1% |
| 2025-08-20 | 30억 5,000만 | 4층 | +8,000만+2.7% |
| 2025-03-25 | 29억 7,000만 | 9층 | +4억 4,000만+17.4% |
| 2025-03-22 | 25억 3,000만 | 6층 | +3,500만+1.4% |
| 2024-12-06 | 24억 9,500만 | 9층 | +4,000만+1.6% |
| 2024-10-26 | 24억 5,500만 | 6층 | +5,500만+2.3% |
그 전 기록 3줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-09-26 | 24억 | 3층 | +1억+4.3% |
| 2021-08-28 | 23억 | 3층 | +1억 6,000만+7.5% |
| 2021-05-04 | 21억 4,000만 | 10층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-05~2026-08 가운데 거래가 있는 27개월
약 8,684만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
24.0%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 12건
약 51평형(전용 131㎡) 45건
39억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-21 · 3층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-26 26억에서 최고가가 10번 바뀌어 2026-02-21 39억에 이르렀다. 첫 거래보다 13억 높다(+50.0%).
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-21 | 39억 | 3층 | +1억+2.6% |
| 2025-12-19 | 38억 | 4층 | +4,000만+1.1% |
| 2025-12-12 | 37억 6,000만 | 5층 | +3,500만+0.9% |
| 2025-10-01 | 37억 2,500만 | 5층 | +4,500만+1.2% |
| 2025-08-20 | 36억 8,000만 | 12층 | +2억+5.7% |
| 2025-03-24 | 34억 8,000만 | 1층 | +6억 500만+21.0% |
| 2025-01-22 | 28억 7,500만 | 9층 | +1억 500만+3.8% |
| 2024-09-23 | 27억 7,000만 | 3층 | +7,000만+2.6% |
그 전 기록 3줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-07-27 | 27억 | 6층 | +1,000만+0.4% |
| 2021-05-31 | 26억 9,000만 | 5층 | +9,000만+3.5% |
| 2021-02-26 | 26억 | 7층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2026-08 가운데 거래가 있는 29개월
약 7,402만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
26.5%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 53평형(전용 136㎡) 6건
39억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-08-08 · 5층
2021년 이후 첫 거래 2021-05-21 27억에서 최고가가 3번 바뀌어 2026-08-08 39억에 이르렀다. 첫 거래보다 12억 높다(+44.4%).
최고가가 바뀐 기록 3번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-08-08 | 39억 | 5층 | +7,000만+1.8% |
| 2025-10-15 | 38억 3,000만 | 8층 | +10억 8,000만+39.3% |
| 2024-07-22 | 27억 5,000만 | 9층 | +5,000만+1.9% |
| 2021-05-21 | 27억 | 12층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-05~2026-08 가운데 거래가 있는 5개월
약 7,358만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 62평형(전용 161㎡) 9건
45억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-11-01 · 3층
2021년 이후 첫 거래 2024-10-24 34억 8,000만에서 최고가가 5번 바뀌어 2025-11-01 45억에 이르렀다. 첫 거래보다 10억 2,000만 높다(+29.3%).
최고가가 바뀐 기록 5번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-11-01 | 45억 | 3층 | +2억 2,500만+5.3% |
| 2025-09-20 | 42억 7,500만 | 4층 | +7,500만+1.8% |
| 2025-09-01 | 42억 | 11층 | +1억+2.4% |
| 2025-07-04 | 41억 | 2층 | +2억 7,000만+7.0% |
| 2025-03-25 | 38억 3,000만 | 10층 | +3억 5,000만+10.1% |
| 2024-10-24 | 34억 8,000만 | 3층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2024-10~2026-05 가운데 거래가 있는 7개월
약 7,121만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
최근 거래
최근 거래 30건 · 계약일 기준 · 해제분 제외| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|
| 2026-08-21 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 3층 | 34억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2026-08-14 | 약 51평형전용 131.08㎡ | 3층 | 34억 |
| 2026-08-08 | 약 53평형전용 136.34㎡ | 5층 | 39억최고가 바뀜 |
| 2026-07-21 | 약 32평형전용 80.35㎡ | 4층 | 29억 7,000만 |
| 2026-07-02 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 8층 | 34억 3,000만 |
| 2026-06-16 | 약 38평형전용 96.04㎡ | 12층 | 34억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2026-06-13 | 약 32평형전용 80.39㎡ | 7층 | 31억 |
| 2026-06-13 | 약 32평형전용 80.39㎡ | 6층 | 30억 6,500만 |
| 2026-06-05 | 약 51평형전용 131.08㎡ | 2층 | 38억 |
| 2026-05-29 | 약 33평형전용 82.06㎡ | 8층 | 28억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-05-23 | 약 51평형전용 131.08㎡ | 5층 | 37억 5,000만 |
| 2026-05-22 | 약 62평형전용 160.74㎡ | 4층 | 45억 |
| 2026-05-20 | 약 38평형전용 96.04㎡ | 1층 | 30억 3,000만 |
| 2026-05-15 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 5층 | 33억 |
| 2026-05-09 | 약 51평형전용 131.08㎡ | 8층 | 39억 |
| 2026-04-21 | 약 51평형전용 131.08㎡ | 3층 | 38억 3,000만 |
| 2026-04-18 | 약 51평형전용 131.08㎡ | 8층 | 36억 3,000만 |
| 2026-04-16 | 약 32평형전용 80.39㎡ | 12층 | 28억 |
| 2026-04-15 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 1층 | 31억 |
| 2026-04-10 | 약 62평형전용 160.74㎡ | 8층 | 43억 3,000만 |
| 2026-04-09 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 3층 | 31억 |
| 2026-03-16 | 약 32평형전용 80.35㎡ | 5층 | 27억 8,000만 |
| 2026-02-28 | 약 38평형전용 96.05㎡ | 5층 | 33억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2026-02-21 | 약 51평형전용 131.08㎡ | 3층 | 39억최고가 바뀜 |
| 2026-02-12 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 6층 | 34억 7,000만최고가 바뀜 |
| 2026-01-24 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 9층 | 33억 |
| 2026-01-24 | 약 32평형전용 80.35㎡ | 5층 | 30억 1,500만 |
| 2026-01-15 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 7층 | 25억직거래 |
| 2025-12-24 | 약 38평형전용 96.65㎡ | 3층 | 33억 1,000만 |
| 2025-12-19 | 약 51평형전용 131.08㎡ | 4층 | 38억최고가 바뀜 |
잠실동의 다른 단지