홈 › 강남구 › 압구정동 › 현대6차(78~81,83,84,86,87동)
현대6차(78~81,83,84,86,87동)
서울특별시 강남구 압구정동 456 · 건축년도 1978년
728세대 · 사용승인 1978년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
5건최근 12개월 매매
79건2021년 이후 매매
26.07.09마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 79건 가운데 최근 12개월 계약은 5건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 4종 가운데 4종에서 2021년 이후 최고가가 모두 46번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 61평형(전용 157㎡)이고, 2025-07-18 89억(1층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에는 최고가가 바뀐 면적이 없다. 마지막으로 바뀐 날은 2025-07-18이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 56평형(전용 145㎡)으로 26건, 이 단지 매매의 33%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-07) 74억 5,000만은 최고가 81억보다 6억 5,000만 낮다(-8.0%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 56평형(전용 144㎡) 18건
81억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-07-02 · 4층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-10 39억 1,000만에서 최고가가 11번 바뀌어 2025-07-02 81억에 이르렀다. 첫 거래보다 41억 9,000만 높다(+107.2%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 81억 | 4층 | +1억 4,000만+1.8% |
| 2025-06-30 | 79억 6,000만 | 13층 | +4억 6,000만+6.1% |
| 2025-05-02 | 75억 | 13층 | +9억 1,000만+13.8% |
| 2025-03-11 | 65억 9,000만 | 2층 | +5억 9,000만+9.8% |
| 2024-11-30 | 60억 | 6층 | +5억 2,000만+9.5% |
| 2024-07-03 | 54억 8,000만 | 6층 | +9,000만+1.7% |
| 2024-05-23 | 53억 9,000만 | 8층 | +2억 7,000만+5.3% |
| 2023-07-08 | 51억 2,000만 | 11층 | +5억 2,000만+11.3% |
그 전 기록 4줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 46억 | 5층 | +5,000만+1.1% |
| 2021-04-15 | 45억 5,000만 | 13층 | +4억 5,000만+11.0% |
| 2021-01-11 | 41억 | 7층 | +1억 9,000만+4.9% |
| 2021-01-10 | 39억 1,000만 | 7층 | 첫 거래 |
약 56평형(전용 145㎡) 26건
81억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-07-14 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-24 42억에서 최고가가 15번 바뀌어 2025-07-14 81억에 이르렀다. 첫 거래보다 39억 높다(+92.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 81억 | 8층 | +4억+5.2% |
| 2025-06-21 | 77억 | 7층 | +1억+1.3% |
| 2025-04-15 | 76억 | 5층 | +6억+8.6% |
| 2025-03-21 | 70억 | 11층 | +9억+14.8% |
| 2024-12-07 | 61억 | 2층 | +1억+1.7% |
| 2024-11-09 | 60억 | 11층 | +3,000만+0.5% |
| 2024-10-24 | 59억 7,000만 | 9층 | +2,000만+0.3% |
| 2024-08-30 | 59억 5,000만 | 10층 | +1억 5,000만+2.6% |
그 전 기록 8줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | 58억 | 8층 | +1억 5,000만+2.7% |
| 2024-07-18 | 56억 5,000만 | 7층 | +1억+1.8% |
| 2024-07-13 | 55억 5,000만 | 9층 | +2억 5,000만+4.7% |
| 2024-05-24 | 53억 | 4층 | +3억 5,000만+7.1% |
| 2024-01-13 | 49억 5,000만 | 7층 | +5,000만+1.0% |
| 2022-02-19 | 49억 | 8층 | +6억 1,000만+14.2% |
| 2021-02-27 | 42억 9,000만 | 4층 | +9,000만+2.1% |
| 2021-02-24 | 42억 | 2층 | 첫 거래 |
약 1억 3,304만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
20.6%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 5건
약 61평형(전용 157㎡) 12건
89억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-07-18 · 1층
2021년 이후 첫 거래 2022-12-26 45억에서 최고가가 7번 바뀌어 2025-07-18 89억에 이르렀다. 첫 거래보다 44억 높다(+97.8%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 89억 | 1층 | +16억+21.9% |
| 2025-03-22 | 73억 | 1층 | +6억+9.0% |
| 2024-08-10 | 67억 | 10층 | +7억+11.7% |
| 2024-06-08 | 60억 | 2층 | +1억 1,500만+2.0% |
| 2024-05-23 | 58억 8,500만 | 5층 | +3,500만+0.6% |
| 2024-05-04 | 58억 5,000만 | 14층 | +5,000만+0.9% |
| 2023-02-14 | 58억 | 4층 | +13억+28.9% |
| 2022-12-26 | 45억 | 14층 | 첫 거래 |
약 1억 2,984만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
19.9%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 3건
약 76평형(전용 197㎡) 23건
117억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-07-17 · 10층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-22 54억 5,000만에서 최고가가 13번 바뀌어 2025-07-17 117억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 63억 높다(+115.6%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 117억 5,000만 | 10층 | +14억 5,000만+14.1% |
| 2025-06-23 | 103억 | 7층 | +3억+3.0% |
| 2025-04-14 | 100억 | 6층 | +20억 5,000만+25.8% |
| 2024-12-23 | 79억 5,000만 | 5층 | +4억 5,000만+6.0% |
| 2024-10-17 | 75억 | 7층 | +2,000만+0.3% |
| 2024-08-06 | 74억 8,000만 | 11층 | +3억 8,000만+5.4% |
| 2024-05-10 | 71억 | 12층 | +3억+4.4% |
| 2024-04-17 | 68억 | 8층 | +1,000만+0.1% |
그 전 기록 6줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 67억 9,000만 | 9층 | +1억 9,000만+2.9% |
| 2024-02-01 | 66억 | 10층 | +1억+1.5% |
| 2024-01-25 | 65억 | 3층 | +2억 2,000만+3.5% |
| 2021-04-14 | 62억 8,000만 | 9층 | +8,000만+1.3% |
| 2021-03-16 | 62억 | 9층 | +7억 5,000만+13.8% |
| 2021-02-22 | 54억 5,000만 | 6층 | 첫 거래 |
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 8층 | 74억 5,000만 |
| 2026-06-05 | 약 61평형전용 157.36㎡ | 8층 | 79억 2,000만 |
| 2026-04-01 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 13층 | 74억 |
| 2025-10-26 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 14층 | 74억 5,000만 |
| 2025-10-22 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 1층 | 72억 5,000만 |
| 2025-08-02 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 8층 | 103억 |
| 2025-07-18 | 약 61평형전용 157.36㎡ | 1층 | 89억최고가 바뀜 |
| 2025-07-17 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 10층 | 117억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-07-14 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 8층 | 81억최고가 바뀜 |
| 2025-07-11 | 약 61평형전용 157.36㎡ | 3층 | 66억직거래 |
| 2025-07-02 | 약 56평형전용 144.2㎡ | 4층 | 81억최고가 바뀜 |
| 2025-06-30 | 약 56평형전용 144.2㎡ | 13층 | 79억 6,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-23 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 7층 | 103억최고가 바뀜 |
| 2025-06-21 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 7층 | 77억최고가 바뀜 |
| 2025-06-21 | 약 56평형전용 144.2㎡ | 14층 | 65억 |
| 2025-06-02 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 3층 | 92억 |
| 2025-05-03 | 약 56평형전용 144.2㎡ | 14층 | 74억 8,000만 |
| 2025-05-02 | 약 56평형전용 144.2㎡ | 13층 | 75억최고가 바뀜 |
| 2025-04-30 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 4층 | 97억직거래 |
| 2025-04-15 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 5층 | 76억최고가 바뀜 |
| 2025-04-14 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 6층 | 100억최고가 바뀜 |
| 2025-04-05 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 4층 | 78억 5,000만 |
| 2025-04-03 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 2층 | 77억 |
| 2025-03-22 | 약 61평형전용 157.36㎡ | 1층 | 73억최고가 바뀜 |
| 2025-03-21 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 11층 | 70억최고가 바뀜 |
| 2025-03-11 | 약 56평형전용 144.2㎡ | 2층 | 65억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2025-03-06 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 2층 | 79억 |
| 2025-01-16 | 약 56평형전용 144.2㎡ | 2층 | 60억 |
| 2024-12-23 | 약 76평형전용 196.7㎡ | 5층 | 79억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2024-12-07 | 약 56평형전용 144.7㎡ | 2층 | 61억최고가 바뀜 |
같은 지번의 다른 단지
압구정동 456에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 현대7차(73~77,82,85동) — 최근 12개월 4건