홈 › 강남구 › 압구정동 › 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)
현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)
서울특별시 강남구 압구정동 369-1 · 건축년도 1976년
480세대 · 사용승인 1976년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
8건최근 12개월 매매
47건2021년 이후 매매
26.08.14마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 47건 가운데 최근 12개월 계약은 8건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 4종 가운데 3종에서 2021년 이후 최고가가 모두 22번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 51평형(전용 131㎡)이고, 2026-01-29 71억(7층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 51평형(전용 131㎡), 약 62평형(전용 161㎡) — 2종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 51평형(전용 131㎡)으로 20건, 이 단지 매매의 43%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-07) 66억은 최고가 71억보다 5억 낮다(-7.0%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 51평형(전용 131㎡) 20건
71억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-01-29 · 7층
2021년 이후 첫 거래 2021-03-29 36억 5,000만에서 최고가가 11번 바뀌어 2026-01-29 71억에 이르렀다. 첫 거래보다 34억 5,000만 높다(+94.5%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 71억 | 7층 | +1억+1.4% |
| 2026-01-10 | 70억 | 10층 | +8억+12.9% |
| 2025-03-21 | 62억 | 8층 | +1억 5,000만+2.5% |
| 2025-01-09 | 60억 5,000만 | 8층 | +3억+5.2% |
| 2024-11-14 | 57억 5,000만 | 10층 | +2억 6,000만+4.7% |
| 2024-10-15 | 54억 9,000만 | 11층 | +4억 6,000만+9.1% |
| 2024-05-11 | 50억 3,000만 | 12층 | +2억 6,500만+5.6% |
| 2022-06-02 | 47억 6,500만 | 3층 | +6,500만+1.4% |
그 전 기록 4줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | 47억 | 5층 | +1억+2.2% |
| 2022-02-16 | 46억 | 9층 | +6억+15.0% |
| 2021-04-23 | 40억 | 9층 | +3억 5,000만+9.6% |
| 2021-03-29 | 36억 5,000만 | 4층 | 첫 거래 |
약 1억 2,745만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
19.3%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 12건
약 62평형(전용 161㎡) 8건
89억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-01-18 · 11층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-13 53억 7,000만에서 최고가가 4번 바뀌어 2026-01-18 89억에 이르렀다. 첫 거래보다 35억 3,000만 높다(+65.7%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 89억 | 11층 | +4억+4.7% |
| 2025-07-15 | 85억 | 4층 | +9억+11.8% |
| 2025-06-19 | 76억 | 10층 | +11억+16.9% |
| 2024-08-16 | 65억 | 6층 | +11억 3,000만+21.0% |
| 2021-04-13 | 53억 7,000만 | 8층 | 첫 거래 |
약 1억 2,903만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
19.4%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 8건
약 63평형(전용 163㎡) 1건
80억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-04-22 · 1층
월별 중앙값은 거래가 있는 달이 2025-04 한 달뿐이라 그림을 그리지 않았다(80억).
약 76평형(전용 196㎡) 18건
130억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-08-18 · 6층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-05 51억 5,000만에서 최고가가 7번 바뀌어 2025-08-18 130억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 79억 높다(+153.4%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 130억 5,000만 | 6층 | +35억 5,000만+37.4% |
| 2025-02-11 | 95억 | 15층 | +5억+5.6% |
| 2024-07-06 | 90억 | 14층 | +1억+1.1% |
| 2024-04-15 | 89억 | 13층 | +9억+11.2% |
| 2022-01-18 | 80억 | 9층 | +16억+25.0% |
| 2021-03-31 | 64억 | 11층 | +1억+1.6% |
| 2021-03-15 | 63억 | 10층 | +11억 5,000만+22.3% |
| 2021-02-05 | 51억 5,000만 | 3층 | 첫 거래 |
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 약 62평형전용 161.18㎡ | 5층 | 80억 |
| 2026-07-07 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 3층 | 66억 |
| 2026-05-16 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 8층 | 61억 |
| 2026-05-12 | 약 51평형전용 131.49㎡ | 10층 | 65억 |
| 2026-01-29 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 7층 | 71억최고가 바뀜 |
| 2026-01-18 | 약 62평형전용 161.19㎡ | 11층 | 89억최고가 바뀜 |
| 2026-01-10 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 10층 | 70억최고가 바뀜 |
| 2025-11-26 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 1층 | 59억 |
| 2025-08-18 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 6층 | 130억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-07-15 | 약 62평형전용 161.19㎡ | 4층 | 85억최고가 바뀜 |
| 2025-06-19 | 약 62평형전용 161.19㎡ | 10층 | 76억최고가 바뀜 |
| 2025-04-22 | 약 63평형전용 162.94㎡ | 1층 | 80억 |
| 2025-04-01 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 3층 | 93억 |
| 2025-03-21 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 8층 | 62억최고가 바뀜 |
| 2025-03-20 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 1층 | 92억 |
| 2025-02-26 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 1층 | 79억 5,000만 |
| 2025-02-11 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 15층 | 95억최고가 바뀜 |
| 2025-01-09 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 8층 | 60억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2024-12-10 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 8층 | 87억 3,000만 |
| 2024-11-29 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 9층 | 89억 |
| 2024-11-14 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 10층 | 57억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2024-10-15 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 11층 | 54억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2024-10-02 | 약 62평형전용 161.18㎡ | 2층 | 63억 5,000만 |
| 2024-08-16 | 약 62평형전용 161.18㎡ | 6층 | 65억최고가 바뀜 |
| 2024-07-31 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 9층 | 90억 |
| 2024-07-24 | 약 51평형전용 131.48㎡ | 6층 | 49억 5,000만 |
| 2024-07-06 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 14층 | 90억최고가 바뀜 |
| 2024-06-13 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 2층 | 74억 |
| 2024-05-11 | 약 51평형전용 131.49㎡ | 12층 | 50억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2024-04-15 | 약 76평형전용 196.21㎡ | 13층 | 89억최고가 바뀜 |
같은 지번의 다른 단지
압구정동 369-1에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 현대2차(10,11,20,23,24,25동) — 최근 12개월 7건