홈 › 강남구 › 압구정동 › 현대2차(10,11,20,23,24,25동)
현대2차(10,11,20,23,24,25동)
서울특별시 강남구 압구정동 369-1 · 건축년도 1976년
480세대 · 사용승인 1976년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
7건최근 12개월 매매
54건2021년 이후 매매
26.05.29마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 54건 가운데 최근 12개월 계약은 7건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 5종 가운데 4종에서 2021년 이후 최고가가 모두 24번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 62평형(전용 160㎡)이고, 2025-06-27 98억(8층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에는 최고가가 바뀐 면적이 없다. 마지막으로 바뀐 날은 2025-06-27이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 62평형(전용 160㎡)으로 18건, 이 단지 매매의 33%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2025-11) 94억은 최고가 98억보다 4억 낮다(-4.1%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 62평형(전용 160㎡) 18건
98억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-06-27 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-05 54억 3,000만에서 최고가가 8번 바뀌어 2025-06-27 98억에 이르렀다. 첫 거래보다 43억 7,000만 높다(+80.5%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 98억 | 8층 | +15억+18.1% |
| 2025-04-01 | 83억 | 13층 | +10억+13.7% |
| 2024-11-24 | 73억 | 10층 | +1억 2,000만+1.7% |
| 2024-08-31 | 71억 8,000만 | 14층 | +5억 8,000만+8.8% |
| 2024-07-26 | 66억 | 4층 | +1억+1.5% |
| 2023-07-27 | 65억 | 15층 | +4억 8,000만+8.0% |
| 2021-12-18 | 60억 2,000만 | 11층 | +2억 2,000만+3.8% |
| 2021-09-02 | 58억 | 9층 | +3억 7,000만+6.8% |
그 전 기록 1줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-05 | 54억 3,000만 | 8층 | 첫 거래 |
약 62평형(전용 161㎡) 12건
90억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-04-24 · 10층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-26 52억 9,000만에서 최고가가 6번 바뀌어 2025-04-24 90억에 이르렀다. 첫 거래보다 37억 1,000만 높다(+70.1%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 90억 | 10층 | +15억+20.0% |
| 2025-03-27 | 75억 | 5층 | +7억 2,000만+10.6% |
| 2024-12-11 | 67억 8,000만 | 6층 | +2억 8,000만+4.3% |
| 2024-08-02 | 65억 | 10층 | +5억+8.3% |
| 2024-01-13 | 60억 | 11층 | +5억 5,000만+10.1% |
| 2023-05-10 | 54억 5,000만 | 11층 | +1억 6,000만+3.0% |
| 2021-04-26 | 52억 9,000만 | 2층 | 첫 거래 |
약 1억 2,581만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
20.5%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 3건
약 63평형(전용 163㎡) 1건
41억2021년 이후 최고가 · 계약일 2021-01-09 · 1층
월별 중앙값은 거래가 있는 달이 2021-01 한 달뿐이라 그림을 그리지 않았다(41억).
약 76평형(전용 197㎡) 13건
127억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-06-27 · 7층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-11 55억에서 최고가가 5번 바뀌어 2025-06-27 127억에 이르렀다. 첫 거래보다 72억 높다(+130.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 127억 | 7층 | +7억+5.8% |
| 2025-06-16 | 120억 | 8층 | +30억+33.3% |
| 2025-01-10 | 90억 | 11층 | +7억+8.4% |
| 2024-08-29 | 83억 | 6층 | +3억+3.8% |
| 2024-02-08 | 80억 | 13층 | +25억+45.5% |
| 2021-01-11 | 55억 | 6층 | 첫 거래 |
약 1억 3,947만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
16.2%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 1건
약 77평형(전용 198㎡) 10건
117억 8,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-06-25 · 10층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-07 52억 7,000만에서 최고가가 5번 바뀌어 2025-06-25 117억 8,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 65억 1,000만 높다(+123.5%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 117억 8,000만 | 10층 | +12억 8,000만+12.2% |
| 2025-04-23 | 105억 | 9층 | +11억+11.7% |
| 2025-02-25 | 94억 | 12층 | +4억+4.4% |
| 2025-02-24 | 90억 | 15층 | +27억+42.9% |
| 2021-03-05 | 63억 | 7층 | +10억 3,000만+19.5% |
| 2021-01-07 | 52억 7,000만 | 5층 | 첫 거래 |
약 1억 1,948만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 약 77평형전용 198.41㎡ | 2층 | 92억 |
| 2026-05-22 | 약 76평형전용 196.84㎡ | 15층 | 102억 |
| 2026-04-28 | 약 76평형전용 196.85㎡ | 10층 | 110억 |
| 2026-04-06 | 약 62평형전용 161.19㎡ | 12층 | 78억 |
| 2026-02-21 | 약 76평형전용 196.84㎡ | 1층 | 97억 |
| 2026-01-19 | 약 62평형전용 160.51㎡ | 5층 | 84억 |
| 2025-11-01 | 약 62평형전용 160.28㎡ | 14층 | 94억 |
| 2025-10-01 | 약 62평형전용 161.19㎡ | 4층 | 86억 |
| 2025-06-27 | 약 62평형전용 160.28㎡ | 8층 | 98억최고가 바뀜 |
| 2025-06-27 | 약 76평형전용 196.84㎡ | 7층 | 127억최고가 바뀜 |
| 2025-06-26 | 약 77평형전용 198.41㎡ | 1층 | 83억 5,000만 |
| 2025-06-25 | 약 77평형전용 198.41㎡ | 10층 | 117억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-16 | 약 76평형전용 196.84㎡ | 8층 | 120억최고가 바뀜 |
| 2025-04-24 | 약 62평형전용 161.19㎡ | 10층 | 90억최고가 바뀜 |
| 2025-04-23 | 약 77평형전용 198.41㎡ | 9층 | 105억최고가 바뀜 |
| 2025-04-17 | 약 76평형전용 196.84㎡ | 4층 | 88억 5,000만 |
| 2025-04-01 | 약 62평형전용 160.28㎡ | 13층 | 83억최고가 바뀜 |
| 2025-03-27 | 약 62평형전용 160.51㎡ | 5층 | 75억최고가 바뀜 |
| 2025-03-15 | 약 77평형전용 198.41㎡ | 3층 | 90억 |
| 2025-03-05 | 약 77평형전용 198.41㎡ | 11층 | 94억 |
| 2025-02-28 | 약 62평형전용 160.28㎡ | 3층 | 71억 |
| 2025-02-28 | 약 62평형전용 160.28㎡ | 15층 | 73억 |
| 2025-02-25 | 약 77평형전용 198.41㎡ | 12층 | 94억최고가 바뀜 |
| 2025-02-24 | 약 77평형전용 198.41㎡ | 15층 | 90억최고가 바뀜 |
| 2025-02-17 | 약 76평형전용 196.84㎡ | 13층 | 90억 |
| 2025-02-08 | 약 76평형전용 196.84㎡ | 8층 | 89억 5,000만 |
| 2025-01-25 | 약 62평형전용 160.29㎡ | 2층 | 68억 |
| 2025-01-10 | 약 76평형전용 196.84㎡ | 11층 | 90억최고가 바뀜 |
| 2024-12-28 | 약 62평형전용 160.28㎡ | 1층 | 68억 |
| 2024-12-11 | 약 62평형전용 160.51㎡ | 6층 | 67억 8,000만최고가 바뀜 |
같은 지번의 다른 단지
압구정동 369-1에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) — 최근 12개월 8건