동네열바퀴동네열바퀴

홈 › 성남시 분당구 › 대장동 › 판교퍼스트힐푸르지오A2

판교퍼스트힐푸르지오A2

경기도 성남시 분당구 대장동 591 · 건축년도 2021년

445세대 · 사용승인 2021년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)

17건최근 12개월 매매
44건2021년 이후 매매
26.07.10마지막 계약일

평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법

약 34평형(전용 85㎡) 44건

13억 9,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-06-18 · 10층

2021년 이후 첫 거래 2021-05-25 12억 3,000만에서 최고가가 2번 바뀌어 2026-06-18 13억 9,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 1억 6,000만 높다(+13.0%).

최고가가 바뀐 기록 2번 · 계약일 기준
계약일가격층직전 기록보다
2026-06-1813억 9,000만10층+1억 4,000만+11.2%
2026-02-1912억 5,000만13층+2,000만+1.6%
2021-05-2512억 3,000만11층첫 거래
8억10억12억14억16억20222023202420252026최고가 13억 9,000만
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-05~2026-07 가운데 거래가 있는 27개월
약 3,603만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
58.8%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 10건

최근 거래

최근 거래 30건 · 계약일 기준 · 해제분 제외
계약일면적층가격
2026-07-10약 34평형전용 84.85㎡4층13억 2,000만
2026-06-18약 34평형전용 84.97㎡10층13억 9,000만최고가 바뀜
2026-06-03약 34평형전용 84.85㎡16층12억 2,000만
2026-05-30약 34평형전용 84.97㎡3층12억 1,500만
2026-05-21약 34평형전용 84.99㎡15층12억 4,000만
2026-05-20약 34평형전용 84.99㎡6층12억 2,500만
2026-04-09약 34평형전용 84.99㎡12층11억 9,500만
2026-02-19약 34평형전용 84.97㎡13층12억 5,000만최고가 바뀜
2026-02-07약 34평형전용 84.85㎡1층11억 1,000만
2026-02-07약 34평형전용 84.99㎡14층11억 9,000만
2026-01-31약 34평형전용 84.85㎡13층11억 5,000만
2026-01-02약 34평형전용 84.98㎡9층11억 5,000만
2025-12-29약 34평형전용 84.85㎡9층10억 8,300만
2025-12-23약 34평형전용 84.97㎡7층11억 7,500만
2025-11-21약 34평형전용 84.97㎡8층10억 7,000만
2025-10-17약 34평형전용 84.98㎡10층11억 3,000만
2025-10-14약 34평형전용 84.97㎡16층10억 7,500만
2025-09-30약 34평형전용 84.85㎡7층10억 7,500만
2025-09-30약 34평형전용 84.99㎡13층11억
2025-06-30약 34평형전용 84.85㎡15층11억 500만
2025-06-27약 34평형전용 84.97㎡7층10억 5,000만
2025-06-04약 34평형전용 84.97㎡5층10억 8,000만
2025-06-03약 34평형전용 84.97㎡14층11억 8,000만
2025-05-28약 34평형전용 84.97㎡5층10억 8,000만
2025-05-17약 34평형전용 84.99㎡7층10억 3,000만
2025-05-01약 34평형전용 84.99㎡17층10억 8,000만
2025-04-26약 34평형전용 84.97㎡1층10억 6,000만
2025-03-15약 34평형전용 84.85㎡3층10억 7,800만
2025-02-21약 34평형전용 84.98㎡17층11억 5,000만
2024-11-05약 34평형전용 84.85㎡14층10억 8,000만

대장동의 다른 단지