홈 › 강남구 › 개포동 › 성원대치2단지아파트
성원대치2단지아파트
서울특별시 강남구 개포동 12 · 건축년도 1992년
1,753세대 · 사용승인 1992년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
18건최근 12개월 매매
103건2021년 이후 매매
26.08.28마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 103건 가운데 최근 12개월 계약은 18건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 1종 가운데 1종에서 2021년 이후 최고가가 모두 11번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 21평형(전용 50㎡)이고, 2025-12-27 22억 7,000만(8층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 21평형(전용 50㎡) — 1종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 21평형(전용 50㎡)으로 103건, 이 단지 매매의 100%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-08) 19억 3,000만은 최고가 22억 7,000만보다 3억 4,000만 낮다(-15.0%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 21평형(전용 50㎡) 103건
22억 7,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-12-27 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-04 15억에서 최고가가 11번 바뀌어 2025-12-27 22억 7,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 7억 7,000만 높다(+51.3%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 22억 7,000만 | 8층 | +2,000만+0.9% |
| 2025-12-06 | 22억 5,000만 | 4층 | +2억 5,000만+12.5% |
| 2025-09-20 | 20억 | 8층 | +5,000만+2.6% |
| 2025-09-19 | 19억 5,000만 | 12층 | +1억 1,000만+6.0% |
| 2025-09-11 | 18억 4,000만 | 1층 | +1억 2,000만+7.0% |
| 2025-07-20 | 17억 2,000만 | 8층 | +2,000만+1.2% |
| 2021-08-18 | 17억 | 4층 | +1,000만+0.6% |
| 2021-08-01 | 16억 9,000만 | 10층 | +1,000만+0.6% |
그 전 기록 4줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 16억 8,000만 | 3층 | +8,500만+5.3% |
| 2021-07-07 | 15억 9,500만 | 3층 | +6,500만+4.2% |
| 2021-01-14 | 15억 3,000만 | 8층 | +3,000만+2.0% |
| 2021-01-04 | 15억 | 12층 | 첫 거래 |
약 9,714만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
29.4%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 51건
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 15층 | 19억 3,000만 |
| 2026-07-30 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 2층 | 20억 5,500만 |
| 2026-07-28 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 13층 | 20억 4,000만 |
| 2026-07-01 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 2층 | 20억 2,000만 |
| 2026-05-09 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 3층 | 20억 4,000만 |
| 2026-05-09 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 11층 | 20억 5,500만 |
| 2026-05-01 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 4층 | 20억 4,000만 |
| 2026-04-29 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 8층 | 20억 9,000만 |
| 2026-04-09 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 15층 | 20억 5,000만 |
| 2026-04-07 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 10층 | 22억 |
| 2026-04-06 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 11층 | 20억 |
| 2026-03-13 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 12층 | 22억 1,000만 |
| 2026-01-30 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 9층 | 22억 5,000만 |
| 2025-12-27 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 8층 | 22억 7,000만최고가 바뀜 |
| 2025-12-09 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 3층 | 18억직거래 |
| 2025-12-06 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 4층 | 22억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-25 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 3층 | 20억 |
| 2025-10-22 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 2층 | 19억 8,000만 |
| 2025-09-27 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 12층 | 20억 |
| 2025-09-23 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 8층 | 19억 8,500만 |
| 2025-09-20 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 8층 | 20억최고가 바뀜 |
| 2025-09-19 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 12층 | 19억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-09-11 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 1층 | 18억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2025-07-20 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 8층 | 17억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2025-07-04 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 4층 | 16억 7,000만 |
| 2025-06-17 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 9층 | 16억 3,000만 |
| 2025-06-13 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 5층 | 16억 2,000만 |
| 2025-05-23 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 8층 | 16억 4,500만 |
| 2025-05-10 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 8층 | 16억 5,000만 |
| 2025-03-22 | 약 21평형전용 49.86㎡ | 10층 | 16억 |
같은 지번의 다른 단지
개포동 12에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 삼익대청아파트 — 최근 12개월 15건