홈 › 강남구 › 개포동 › 삼익대청아파트
삼익대청아파트
서울특별시 강남구 개포동 12 · 건축년도 1992년
822세대 · 사용승인 1992년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
15건최근 12개월 매매
98건2021년 이후 매매
26.09.01마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 98건 가운데 최근 12개월 계약은 15건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 2종 가운데 2종에서 2021년 이후 최고가가 모두 23번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 25평형(전용 60㎡)이고, 2026-05-15 24억(8층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 22평형(전용 51㎡), 약 25평형(전용 60㎡) — 2종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 22평형(전용 51㎡)으로 56건, 이 단지 매매의 57%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-08) 20억 5,000만은 최고가 21억 5,000만보다 1억 낮다(-4.7%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 22평형(전용 51㎡) 56건
21억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-04-06 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-14 15억에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-04-06 21억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 6억 5,000만 높다(+43.3%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 21억 5,000만 | 12층 | +1억 7,000만+8.6% |
| 2025-10-23 | 19억 8,000만 | 3층 | +8,000만+4.2% |
| 2025-08-30 | 19억 | 7층 | +3,500만+1.9% |
| 2025-08-14 | 18억 6,500만 | 12층 | +1,500만+0.8% |
| 2025-06-30 | 18억 5,000만 | 7층 | +1억 7,000만+10.1% |
| 2025-06-14 | 16억 8,000만 | 13층 | +1억 1,000만+7.0% |
| 2022-03-26 | 15억 7,000만 | 2층 | +2,000만+1.3% |
| 2021-07-05 | 15억 5,000만 | 4층 | +3,500만+2.3% |
그 전 기록 2줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-02 | 15억 1,500만 | 11층 | +1,500만+1.0% |
| 2021-01-14 | 15억 | 13층 | 첫 거래 |
약 9,318만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
29.7%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 21건
약 25평형(전용 60㎡) 42건
24억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-05-15 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-04 15억 7,000만에서 최고가가 14번 바뀌어 2026-05-15 24억에 이르렀다. 첫 거래보다 8억 3,000만 높다(+52.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 24억 | 8층 | +1억 5,000만+6.7% |
| 2025-10-21 | 22억 5,000만 | 10층 | +4,000만+1.8% |
| 2025-09-02 | 22억 1,000만 | 12층 | +1억 1,000만+5.2% |
| 2025-07-11 | 21억 | 4층 | +5,000만+2.4% |
| 2025-06-26 | 20억 5,000만 | 13층 | +2억 5,000만+13.9% |
| 2025-03-12 | 18억 | 9층 | +2,400만+1.4% |
| 2025-02-19 | 17억 7,600만 | 12층 | +100만+0.1% |
| 2024-11-08 | 17억 7,500만 | 10층 | +2,500만+1.4% |
그 전 기록 7줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-10 | 17억 5,000만 | 12층 | +4,300만+2.5% |
| 2021-05-29 | 17억 700만 | 9층 | +2,700만+1.6% |
| 2021-04-15 | 16억 8,000만 | 14층 | +2,000만+1.2% |
| 2021-02-28 | 16억 6,000만 | 6층 | +2,000만+1.2% |
| 2021-02-21 | 16억 4,000만 | 6층 | +4,000만+2.5% |
| 2021-01-15 | 16억 | 13층 | +3,000만+1.9% |
| 2021-01-04 | 15억 7,000만 | 13층 | 첫 거래 |
약 9,220만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
32.2%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 18건
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 약 25평형전용 60㎡ | 12층 | 23억 7,000만 |
| 2026-08-22 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 6층 | 20억 5,000만 |
| 2026-07-31 | 약 25평형전용 60㎡ | 3층 | 16억 4,000만직거래 |
| 2026-07-04 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 7층 | 21억 |
| 2026-07-04 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 14층 | 21억 |
| 2026-06-22 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 8층 | 20억 7,000만 |
| 2026-06-02 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 13층 | 19억 3,000만 |
| 2026-06-01 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 2층 | 19억 |
| 2026-05-22 | 약 25평형전용 60㎡ | 4층 | 22억 4,000만 |
| 2026-05-15 | 약 25평형전용 60㎡ | 8층 | 24억최고가 바뀜 |
| 2026-05-12 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 3층 | 19억 8,000만 |
| 2026-04-08 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 10층 | 19억 8,000만 |
| 2026-04-06 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 12층 | 21억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-23 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 3층 | 19억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2025-10-21 | 약 25평형전용 60㎡ | 10층 | 22억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-09-19 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 13층 | 18억 7,000만 |
| 2025-09-02 | 약 25평형전용 60㎡ | 12층 | 22억 1,000만최고가 바뀜 |
| 2025-08-30 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 7층 | 19억최고가 바뀜 |
| 2025-08-27 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 1층 | 18억 |
| 2025-08-14 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 12층 | 18억 6,500만최고가 바뀜 |
| 2025-08-13 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 4층 | 18억 |
| 2025-07-15 | 약 25평형전용 60㎡ | 2층 | 19억 4,000만 |
| 2025-07-11 | 약 25평형전용 60㎡ | 4층 | 21억최고가 바뀜 |
| 2025-06-30 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 7층 | 18억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-26 | 약 25평형전용 60㎡ | 13층 | 20억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-14 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 13층 | 16억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2025-03-23 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 14층 | 14억 9,000만 |
| 2025-03-22 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 10층 | 15억 2,000만 |
| 2025-03-22 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 6층 | 15억 3,000만 |
| 2025-03-21 | 약 22평형전용 51.12㎡ | 5층 | 15억 5,000만 |
같은 지번의 다른 단지
개포동 12에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 성원대치2단지아파트 — 최근 12개월 18건