홈 › 서초구 › 잠원동 › 신반포4
신반포4
서울특별시 서초구 잠원동 70 · 건축년도 1979년
1,212세대 · 사용승인 1979년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
11건최근 12개월 매매
161건2021년 이후 매매
26.06.05마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 161건 가운데 최근 12개월 계약은 11건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 9종 가운데 9종에서 2021년 이후 최고가가 모두 56번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 41평형(전용 105㎡)이고, 2026-05-14 46억 5,000만(10층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 39평형(전용 100㎡), 약 41평형(전용 105㎡), 약 42평형(전용 108㎡), 약 53평형(전용 137㎡), 약 60평형(전용 155㎡) — 5종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 39평형(전용 100㎡)으로 35건, 이 단지 매매의 22%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-06) 44억 5,000만은 최고가 51억보다 6억 5,000만 낮다(-12.7%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 38평형(전용 96㎡) 29건
48억 8,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-07-08 · 9층
2021년 이후 첫 거래 2021-03-30 27억 9,000만에서 최고가가 8번 바뀌어 2025-07-08 48억 8,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 20억 9,000만 높다(+74.9%).
최고가가 바뀐 기록 8번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-07-08 | 48억 8,000만 | 9층 | +4억 3,000만+9.7% |
| 2025-07-05 | 44억 5,000만 | 12층 | +1억 5,000만+3.5% |
| 2025-03-13 | 43억 | 3층 | +5억+13.2% |
| 2025-02-10 | 38억 | 7층 | +2억 2,000만+6.1% |
| 2024-12-02 | 35억 8,000만 | 3층 | +3억 8,000만+11.9% |
| 2024-07-10 | 32억 | 6층 | +5,000만+1.6% |
| 2021-10-23 | 31억 5,000만 | 6층 | +1억 5,000만+5.0% |
| 2021-08-17 | 30억 | 7층 | +2억 1,000만+7.5% |
그 전 기록 1줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 8번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-03-30 | 27억 9,000만 | 11층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-03~2025-07 가운데 거래가 있는 20개월
약 38평형(전용 97㎡) 3건
42억 8,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-05-12 · 1층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-28 23억 8,000만에서 최고가가 2번 바뀌어 2025-05-12 42억 8,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 19억 높다(+79.8%).
최고가가 바뀐 기록 2번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-05-12 | 42억 8,000만 | 1층 | +5억 3,000만+14.1% |
| 2025-02-22 | 37억 5,000만 | 1층 | +13억 7,000만+57.6% |
| 2021-01-28 | 23억 8,000만 | 1층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2025-05 가운데 거래가 있는 3개월
약 39평형(전용 100㎡) 35건
51억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-12-05 · 11층
2021년 이후 첫 거래 2021-08-07 31억 7,000만에서 최고가가 10번 바뀌어 2025-12-05 51억에 이르렀다. 첫 거래보다 19억 3,000만 높다(+60.9%).
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-12-05 | 51억 | 11층 | +5,000만+1.0% |
| 2025-10-20 | 50억 5,000만 | 7층 | +4억 5,000만+9.8% |
| 2025-05-12 | 46억 | 5층 | +2억 5,000만+5.7% |
| 2025-03-20 | 43억 5,000만 | 5층 | +2억 7,000만+6.6% |
| 2025-02-16 | 40억 8,000만 | 13층 | +8,000만+2.0% |
| 2025-02-10 | 40억 | 6층 | +3억 1,000만+8.4% |
| 2025-01-25 | 36억 9,000만 | 10층 | +9,000만+2.5% |
| 2024-07-26 | 36억 | 10층 | +1억+2.9% |
그 전 기록 3줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-07-23 | 35억 | 7층 | +3,000만+0.9% |
| 2024-06-28 | 34억 7,000만 | 10층 | +3억+9.5% |
| 2021-08-07 | 31억 7,000만 | 6층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-08~2026-06 가운데 거래가 있는 23개월
약 1억 1,474만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
18.3%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 11건
약 41평형(전용 105㎡) 16건
46억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-05-14 · 10층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-16 27억 5,000만에서 최고가가 5번 바뀌어 2026-05-14 46억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 19억 높다(+69.1%).
최고가가 바뀐 기록 5번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-05-14 | 46억 5,000만 | 10층 | +5,000만+1.1% |
| 2025-03-19 | 46억 | 12층 | +7억 2,000만+18.6% |
| 2024-11-27 | 38억 8,000만 | 4층 | +6억 8,000만+21.2% |
| 2024-05-27 | 32억 | 12층 | +2억+6.7% |
| 2023-06-28 | 30억 | 10층 | +2억 5,000만+9.1% |
| 2021-01-16 | 27억 5,000만 | 10층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-05 가운데 거래가 있는 10개월
약 1억 1,280만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 42평형(전용 106㎡) 25건
55억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-09-04 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-03 25억에서 최고가가 9번 바뀌어 2025-09-04 55억에 이르렀다. 첫 거래보다 30억 높다(+120.0%).
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-09-04 | 55억 | 12층 | +5억+10.0% |
| 2025-06-05 | 50억 | 6층 | +3억+6.4% |
| 2025-05-24 | 47억 | 5층 | +7억 2,000만+18.1% |
| 2025-02-06 | 39억 8,000만 | 7층 | +9,500만+2.4% |
| 2025-01-04 | 38억 8,500만 | 11층 | +1억 4,500만+3.9% |
| 2024-07-13 | 37억 4,000만 | 7층 | +4억 9,000만+15.1% |
| 2021-12-09 | 32억 5,000만 | 7층 | +1억+3.2% |
| 2021-07-24 | 31억 5,000만 | 10층 | +3억 8,000만+13.7% |
그 전 기록 2줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-07-15 | 27억 7,000만 | 1층 | +2억 7,000만+10.8% |
| 2021-02-03 | 25억 | 1층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2025-09 가운데 거래가 있는 17개월
약 42평형(전용 107㎡) 13건
47억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-03-21 · 11층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-17 26억 2,000만에서 최고가가 4번 바뀌어 2025-03-21 47억에 이르렀다. 첫 거래보다 20억 8,000만 높다(+79.4%).
최고가가 바뀐 기록 4번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-03-21 | 47억 | 11층 | +8억+20.5% |
| 2025-01-24 | 39억 | 12층 | +6억 2,000만+18.9% |
| 2022-02-14 | 32억 8,000만 | 11층 | +3억 4,000만+11.6% |
| 2021-06-17 | 29억 4,000만 | 12층 | +3억 2,000만+12.2% |
| 2021-01-17 | 26억 2,000만 | 12층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2025-03 가운데 거래가 있는 13개월
약 42평형(전용 108㎡) 3건
50억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-09 · 1층
2021년 이후 첫 거래 2022-03-29 32억 7,000만에서 최고가가 1번 바뀌어 2026-02-09 50억에 이르렀다. 첫 거래보다 17억 3,000만 높다(+52.9%).
최고가가 바뀐 기록 1번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-09 | 50억 | 1층 | +17억 3,000만+52.9% |
| 2022-03-29 | 32억 7,000만 | 1층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2022-03~2026-02 가운데 거래가 있는 3개월
약 53평형(전용 137㎡) 28건
62억 3,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-25 · 11층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-03 35억에서 최고가가 12번 바뀌어 2026-02-25 62억 3,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 27억 3,500만 높다(+78.1%).
최고가가 바뀐 기록 12번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-25 | 62억 3,500만 | 11층 | +9억 8,500만+18.8% |
| 2025-02-26 | 52억 5,000만 | 2층 | +6억 5,000만+14.1% |
| 2024-12-30 | 46억 | 11층 | +1억+2.2% |
| 2024-08-10 | 45억 | 12층 | +2억+4.7% |
| 2024-08-09 | 43억 | 6층 | +1억 5,000만+3.6% |
| 2024-06-22 | 41억 5,000만 | 9층 | +1억 4,000만+3.5% |
| 2024-06-20 | 40억 1,000만 | 12층 | +1억+2.6% |
| 2024-06-06 | 39억 1,000만 | 10층 | +6,000만+1.6% |
그 전 기록 5줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 12번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-05-14 | 38억 5,000만 | 9층 | +7,500만+2.0% |
| 2024-05-10 | 37억 7,500만 | 6층 | +8,500만+2.3% |
| 2021-08-30 | 36억 9,000만 | 12층 | +1억 500만+2.9% |
| 2021-03-30 | 35억 8,500만 | 4층 | +8,500만+2.4% |
| 2021-02-03 | 35억 | 2층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2026-02 가운데 거래가 있는 17개월
약 60평형(전용 155㎡) 9건
65억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-25 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2024-03-26 41억 5,000만에서 최고가가 5번 바뀌어 2026-02-25 65억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 24억 높다(+57.8%).
최고가가 바뀐 기록 5번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-25 | 65억 5,000만 | 8층 | +6억 2,000만+10.5% |
| 2025-02-17 | 59억 3,000만 | 12층 | +7억 3,000만+14.0% |
| 2025-01-26 | 52억 | 6층 | +5억+10.6% |
| 2024-07-04 | 47억 | 5층 | +3억 7,500만+8.7% |
| 2024-05-29 | 43억 2,500만 | 9층 | +1억 7,500만+4.2% |
| 2024-03-26 | 41억 5,000만 | 10층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2024-03~2026-03 가운데 거래가 있는 8개월
최근 거래
최근 거래 30건 · 계약일 기준 · 해제분 제외| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|
| 2026-06-05 | 약 39평형전용 100.11㎡ | 9층 | 44억 5,000만 |
| 2026-05-26 | 약 41평형전용 105.44㎡ | 9층 | 46억 |
| 2026-05-23 | 약 39평형전용 100.11㎡ | 9층 | 45억 |
| 2026-05-14 | 약 41평형전용 105.44㎡ | 10층 | 46억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-03-07 | 약 60평형전용 155㎡ | 3층 | 64억 8,000만 |
| 2026-02-25 | 약 60평형전용 155㎡ | 8층 | 65억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-02-25 | 약 53평형전용 137.1㎡ | 11층 | 62억 3,500만최고가 바뀜 |
| 2026-02-09 | 약 42평형전용 108.42㎡ | 1층 | 50억최고가 바뀜 |
| 2025-12-05 | 약 39평형전용 100.11㎡ | 11층 | 51억최고가 바뀜 |
| 2025-11-04 | 약 41평형전용 105.44㎡ | 4층 | 40억 500만 |
| 2025-10-20 | 약 39평형전용 100.11㎡ | 7층 | 50억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-09-04 | 약 42평형전용 105.89㎡ | 12층 | 55억최고가 바뀜 |
| 2025-07-08 | 약 38평형전용 96.48㎡ | 9층 | 48억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2025-07-05 | 약 38평형전용 96.48㎡ | 12층 | 44억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-05 | 약 42평형전용 105.89㎡ | 6층 | 50억최고가 바뀜 |
| 2025-05-24 | 약 42평형전용 105.89㎡ | 5층 | 47억최고가 바뀜 |
| 2025-05-12 | 약 38평형전용 96.78㎡ | 1층 | 42억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2025-05-12 | 약 39평형전용 100.11㎡ | 5층 | 46억최고가 바뀜 |
| 2025-03-21 | 약 42평형전용 107.39㎡ | 11층 | 47억최고가 바뀜 |
| 2025-03-20 | 약 41평형전용 105.44㎡ | 12층 | 43억 |
| 2025-03-20 | 약 39평형전용 100.11㎡ | 5층 | 43억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-03-19 | 약 41평형전용 105.44㎡ | 12층 | 46억최고가 바뀜 |
| 2025-03-19 | 약 41평형전용 105.44㎡ | 12층 | 46억최고가 바뀜 |
| 2025-03-13 | 약 38평형전용 96.48㎡ | 3층 | 43억최고가 바뀜 |
| 2025-02-26 | 약 53평형전용 137.1㎡ | 2층 | 52억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-02-24 | 약 38평형전용 96.48㎡ | 3층 | 37억 |
| 2025-02-24 | 약 39평형전용 100.11㎡ | 4층 | 40억 3,000만 |
| 2025-02-22 | 약 38평형전용 96.78㎡ | 1층 | 37억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-02-20 | 약 42평형전용 105.89㎡ | 3층 | 39억 8,000만 |
| 2025-02-20 | 약 42평형전용 105.89㎡ | 3층 | 39억 8,000만 |
잠원동의 다른 단지