홈 › 서초구 › 잠원동 › 신반포2
신반포2
서울특별시 서초구 잠원동 73 · 건축년도 1978년
35건최근 12개월 매매
159건2021년 이후 매매
26.09.28마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 159건 가운데 최근 12개월 계약은 35건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 8종 가운데 8종에서 2021년 이후 최고가가 모두 72번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 58평형(전용 151㎡)이고, 2026-05-07 84억(9층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 28평형(전용 69㎡), 약 32평형(전용 79㎡), 약 37평형(전용 92㎡), 약 42평형(전용 107㎡), 약 53평형(전용 138㎡), 약 58평형(전용 151㎡) — 6종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 42평형(전용 107㎡)으로 42건, 이 단지 매매의 26%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-09) 47억 1,000만은 최고가 61억 5,000만보다 14억 4,000만 낮다(-23.4%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 28평형(전용 69㎡) 40건
42억 2,500만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-09 · 9층
2021년 이후 첫 거래 2021-06-14 23억에서 최고가가 15번 바뀌어 2026-02-09 42억 2,500만에 이르렀다. 첫 거래보다 19억 2,500만 높다(+83.7%).
최고가가 바뀐 기록 15번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-09 | 42억 2,500만 | 9층 | +2,500만+0.6% |
| 2026-02-06 | 42억 | 10층 | +1억+2.4% |
| 2025-09-13 | 41억 | 9층 | +1억 6,000만+4.1% |
| 2025-08-27 | 39억 4,000만 | 8층 | +9,000만+2.3% |
| 2025-07-09 | 38억 5,000만 | 4층 | +9,000만+2.4% |
| 2025-06-25 | 37억 6,000만 | 4층 | +2억 6,000만+7.4% |
| 2025-05-17 | 35억 | 8층 | +5,000만+1.4% |
| 2025-03-21 | 34억 5,000만 | 4층 | +5,000만+1.5% |
그 전 기록 8줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 15번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-03-17 | 34억 | 12층 | +1억 2,500만+3.8% |
| 2024-12-27 | 32억 7,500만 | 12층 | +7,500만+2.3% |
| 2024-12-25 | 32억 | 6층 | +1억+3.2% |
| 2024-09-24 | 31억 | 6층 | +1억+3.3% |
| 2024-08-19 | 30억 | 5층 | +2억 5,000만+9.1% |
| 2024-07-19 | 27억 5,000만 | 2층 | +4억 2,000만+18.0% |
| 2024-06-05 | 23억 3,000만 | 10층 | +3,000만+1.3% |
| 2021-06-14 | 23억 | 11층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-06~2026-09 가운데 거래가 있는 24개월
약 1억 4,107만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
13.9%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 17건
약 32평형(전용 79㎡) 25건
47억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-20 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-07-14 26억 5,000만에서 최고가가 10번 바뀌어 2026-02-20 47억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 21억 높다(+79.2%).
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-20 | 47억 5,000만 | 8층 | +5억 2,299만+12.4% |
| 2026-01-16 | 42억 2,701만 | 2층 | +2억 2,701만+5.7% |
| 2025-03-26 | 40억 | 9층 | +1억 3,000만+3.4% |
| 2025-03-25 | 38억 7,000만 | 6층 | +3억 500만+8.6% |
| 2025-02-28 | 35억 6,500만 | 11층 | +8,500만+2.4% |
| 2024-10-31 | 34억 8,000만 | 11층 | +2억 5,000만+7.7% |
| 2024-09-08 | 32억 3,000만 | 3층 | +3억 8,000만+13.3% |
| 2024-07-04 | 28억 5,000만 | 9층 | +5,000만+1.8% |
그 전 기록 3줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-06-11 | 28억 | 6층 | +1억+3.7% |
| 2024-05-28 | 27억 | 6층 | +5,000만+1.9% |
| 2021-07-14 | 26억 5,000만 | 2층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-07~2026-09 가운데 거래가 있는 18개월
약 1억 2,969만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
14.2%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 18건
약 37평형(전용 92㎡) 15건
50억 2,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-04-24 · 11층
2021년 이후 첫 거래 2021-06-09 30억 6,000만에서 최고가가 10번 바뀌어 2026-04-24 50억 2,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 19억 6,000만 높다(+64.1%).
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-04-24 | 50억 2,000만 | 11층 | +4억 7,000만+10.3% |
| 2025-07-24 | 45억 5,000만 | 7층 | +6억+15.2% |
| 2025-03-21 | 39억 5,000만 | 6층 | +1억+2.6% |
| 2025-03-11 | 38억 5,000만 | 3층 | +1,000만+0.3% |
| 2025-02-05 | 38억 4,000만 | 2층 | +2,000만+0.5% |
| 2025-01-11 | 38억 2,000만 | 3층 | +7,000만+1.9% |
| 2024-12-20 | 37억 5,000만 | 4층 | +5,000만+1.4% |
| 2024-10-04 | 37억 | 3층 | +2억+5.7% |
그 전 기록 3줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 10번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-07-07 | 35억 | 10층 | +3억+9.4% |
| 2021-06-29 | 32억 | 7층 | +1억 4,000만+4.6% |
| 2021-06-09 | 30억 6,000만 | 6층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-06~2026-09 가운데 거래가 있는 12개월
약 1억 3,378만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
13.9%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 6건
약 38평형(전용 94㎡) 6건
50억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-09-19 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-26 26억 6,000만에서 최고가가 3번 바뀌어 2025-09-19 50억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 23억 9,000만 높다(+89.8%).
최고가가 바뀐 기록 3번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-09-19 | 50억 5,000만 | 12층 | +19억+60.3% |
| 2023-10-17 | 31억 5,000만 | 5층 | +4억 8,000만+18.0% |
| 2021-02-19 | 26억 7,000만 | 10층 | +1,000만+0.4% |
| 2021-01-26 | 26억 6,000만 | 7층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2025-09 가운데 거래가 있는 6개월
약 42평형(전용 107㎡) 42건
61억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-10-28 · 12층
2021년 이후 첫 거래 2021-02-21 30억 2,000만에서 최고가가 12번 바뀌어 2025-10-28 61억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 31억 3,000만 높다(+103.6%).
최고가가 바뀐 기록 12번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-10-28 | 61억 5,000만 | 12층 | +6억 5,000만+11.8% |
| 2025-06-20 | 55억 | 2층 | +5,000만+0.9% |
| 2025-05-13 | 54억 5,000만 | 6층 | +4억+7.9% |
| 2025-05-12 | 50억 5,000만 | 1층 | +2억+4.1% |
| 2025-03-18 | 48억 5,000만 | 11층 | +3억 2,000만+7.1% |
| 2025-03-12 | 45억 3,000만 | 3층 | +3,000만+0.7% |
| 2024-12-26 | 45억 | 10층 | +1억+2.3% |
| 2024-10-18 | 44억 | 6층 | +4억+10.0% |
그 전 기록 5줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 12번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2024-06-19 | 40억 | 11층 | +2,000만+0.5% |
| 2022-04-16 | 39억 8,000만 | 10층 | +2억 8,000만+7.6% |
| 2021-12-20 | 37억 | 6층 | +5억+15.6% |
| 2021-04-25 | 32억 | 12층 | +1억 8,000만+6.0% |
| 2021-02-21 | 30억 2,000만 | 8층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-02~2026-09 가운데 거래가 있는 26개월
약 1억 3,238만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
13.1%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 11건
약 53평형(전용 136㎡) 6건
59억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-03-19 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-03-30 34억 7,000만에서 최고가가 5번 바뀌어 2025-03-19 59억에 이르렀다. 첫 거래보다 24억 3,000만 높다(+70.0%).
최고가가 바뀐 기록 5번 · 계약일 기준| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2025-03-19 | 59억 | 8층 | +5억 3,000만+9.9% |
| 2024-12-11 | 53억 7,000만 | 10층 | +13억 2,000만+32.6% |
| 2023-11-02 | 40억 5,000만 | 12층 | +5,000만+1.2% |
| 2023-08-02 | 40억 | 3층 | +2,000만+0.5% |
| 2021-07-14 | 39억 8,000만 | 7층 | +5억 1,000만+14.7% |
| 2021-03-30 | 34억 7,000만 | 6층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-03~2025-03 가운데 거래가 있는 6개월
약 53평형(전용 138㎡) 13건
71억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-02-04 · 10층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-09 35억에서 최고가가 8번 바뀌어 2026-02-04 71억에 이르렀다. 첫 거래보다 36억 높다(+102.9%).
최고가가 바뀐 기록 8번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-02-04 | 71억 | 10층 | +1억+1.4% |
| 2026-01-29 | 70억 | 6층 | +13억 5,000만+23.9% |
| 2025-03-22 | 56억 5,000만 | 4층 | +2억 7,000만+5.0% |
| 2024-12-12 | 53억 8,000만 | 2층 | +5억 8,000만+12.1% |
| 2024-08-28 | 48억 | 6층 | +1억 5,000만+3.2% |
| 2024-06-25 | 46억 5,000만 | 10층 | +5억 5,000만+13.4% |
| 2021-09-11 | 41억 | 1층 | +5억 6,000만+15.8% |
| 2021-04-26 | 35억 4,000만 | 4층 | +4,000만+1.1% |
그 전 기록 1줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 8번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2021-01-09 | 35억 | 5층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-01~2026-04 가운데 거래가 있는 12개월
약 1억 2,302만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
17.6%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
약 58평형(전용 151㎡) 12건
84억2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-05-07 · 9층
2021년 이후 첫 거래 2021-04-11 39억 2,000만에서 최고가가 9번 바뀌어 2026-05-07 84억에 이르렀다. 첫 거래보다 44억 8,000만 높다(+114.3%).
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 최근 8줄| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2026-05-07 | 84억 | 9층 | +1억+1.2% |
| 2025-11-06 | 83억 | 8층 | +10억 3,000만+14.2% |
| 2025-06-26 | 72억 7,000만 | 7층 | +8,000만+1.1% |
| 2025-06-18 | 71억 9,000만 | 10층 | +16억 9,000만+30.7% |
| 2025-03-24 | 55억 | 7층 | +1억 1,000만+2.0% |
| 2024-08-19 | 53억 9,000만 | 1층 | +4억 1,000만+8.2% |
| 2024-06-26 | 49억 8,000만 | 10층 | +1억 1,500만+2.4% |
| 2024-05-28 | 48억 6,500만 | 9층 | +3억 6,500만+8.1% |
그 전 기록 2줄 더 보기
최고가가 바뀐 기록 9번 · 계약일 기준 · 그 전| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|
| 2023-11-10 | 45억 | 5층 | +5억 8,000만+14.8% |
| 2021-04-11 | 39억 2,000만 | 5층 | 첫 거래 |
월별 중앙값 · 계약일 기준 · 해제분 제외 · 2021-04~2026-05 가운데 거래가 있는 11개월
약 1억 4,483만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
11.9%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 2건
최근 거래
최근 거래 30건 · 계약일 기준 · 해제분 제외| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|
| 2026-09-28 | 약 37평형전용 92.2㎡ | 4층 | 46억 |
| 2026-09-28 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 8층 | 35억 |
| 2026-09-21 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 1층 | 36억 |
| 2026-09-16 | 약 42평형전용 107.31㎡ | 1층 | 48억 |
| 2026-09-14 | 약 42평형전용 107.31㎡ | 2층 | 46억 2,000만 |
| 2026-09-10 | 약 32평형전용 79.42㎡ | 1층 | 40억 |
| 2026-09-05 | 약 32평형전용 79.42㎡ | 9층 | 41억 5,000만 |
| 2026-09-04 | 약 32평형전용 79.42㎡ | 9층 | 41억 6,000만 |
| 2026-09-03 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 8층 | 36억 |
| 2026-07-23 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 3층 | 39억 8,000만 |
| 2026-07-03 | 약 42평형전용 107.31㎡ | 12층 | 56억 2,000만 |
| 2026-06-20 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 11층 | 41억 6,000만 |
| 2026-06-19 | 약 42평형전용 107.31㎡ | 9층 | 56억 5,000만 |
| 2026-06-02 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 11층 | 39억 9,000만 |
| 2026-05-23 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 8층 | 39억 2,000만 |
| 2026-05-07 | 약 58평형전용 150.58㎡ | 9층 | 84억최고가 바뀜 |
| 2026-04-24 | 약 37평형전용 92.2㎡ | 5층 | 49억 5,000만 |
| 2026-04-24 | 약 37평형전용 92.2㎡ | 11층 | 50억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2026-04-23 | 약 42평형전용 107.31㎡ | 7층 | 56억 5,000만 |
| 2026-04-22 | 약 42평형전용 107.31㎡ | 4층 | 55억 |
| 2026-04-17 | 약 53평형전용 137.66㎡ | 7층 | 65억 2,000만 |
| 2026-04-10 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 11층 | 41억 |
| 2026-02-24 | 약 53평형전용 137.66㎡ | 6층 | 69억 5,000만 |
| 2026-02-20 | 약 32평형전용 79.42㎡ | 8층 | 47억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2026-02-09 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 9층 | 42억 2,500만최고가 바뀜 |
| 2026-02-06 | 약 28평형전용 68.91㎡ | 10층 | 42억최고가 바뀜 |
| 2026-02-04 | 약 53평형전용 137.66㎡ | 10층 | 71억최고가 바뀜 |
| 2026-01-29 | 약 53평형전용 137.66㎡ | 6층 | 70억최고가 바뀜 |
| 2026-01-16 | 약 32평형전용 79.42㎡ | 2층 | 42억 2,701만직거래최고가 바뀜 |
| 2026-01-16 | 약 42평형전용 107.31㎡ | 2층 | 57억 2,000만 |
이 단지를 다룬 영상