홈 › 과천시 › 부림동 › 주공8
주공8
경기도 과천시 부림동 41 · 건축년도 1983년
1,400세대 · 사용승인 1983년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
4건최근 12개월 매매
177건2021년 이후 매매
26.08.22마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 177건 가운데 최근 12개월 계약은 4건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 2종 가운데 2종에서 2021년 이후 최고가가 모두 33번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 34평형(전용 83㎡)이고, 2026-01-30 28억 4,000만(2층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 29평형(전용 73㎡), 약 34평형(전용 83㎡) — 2종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 34평형(전용 83㎡)으로 90건, 이 단지 매매의 51%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-01) 28억 4,000만은 최고가와 같다.
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 29평형(전용 73㎡) 87건
25억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-10-11 · 5층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-02 14억 2,750만에서 최고가가 16번 바뀌어 2025-10-11 25억에 이르렀다. 첫 거래보다 10억 7,250만 높다(+75.1%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 25억 | 5층 | +1억+4.2% |
| 2025-06-20 | 24억 | 13층 | +2억 5,000만+11.6% |
| 2025-03-08 | 21억 5,000만 | 2층 | +1억 5,000만+7.5% |
| 2025-02-20 | 20억 | 11층 | +1,000만+0.5% |
| 2025-02-18 | 19억 9,000만 | 13층 | +4,000만+2.1% |
| 2024-10-19 | 19억 5,000만 | 4층 | +1,000만+0.5% |
| 2024-10-09 | 19억 4,000만 | 8층 | +4,000만+2.1% |
| 2024-08-21 | 19억 | 8층 | +1억 6,000만+9.2% |
그 전 기록 9줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 17억 4,000만 | 10층 | +2,000만+1.2% |
| 2021-11-15 | 17억 2,000만 | 7층 | +4,000만+2.4% |
| 2021-08-20 | 16억 8,000만 | 10층 | +6,100만+3.8% |
| 2021-08-17 | 16억 1,900만 | 4층 | +1,900만+1.2% |
| 2021-07-07 | 16억 | 13층 | +5,000만+3.2% |
| 2021-02-20 | 15억 5,000만 | 6층 | +7,000만+4.7% |
| 2021-01-09 | 14억 8,000만 | 14층 | +2,000만+1.4% |
| 2021-01-09 | 14억 6,000만 | 1층 | +3,250만+2.3% |
| 2021-01-02 | 14억 2,750만 | 7층 | 첫 거래 |
약 6,586만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
약 34평형(전용 83㎡) 90건
28억 4,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-01-30 · 2층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-02 15억 7,000만에서 최고가가 17번 바뀌어 2026-01-30 28억 4,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 12억 7,000만 높다(+80.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 28억 4,000만 | 2층 | +3억 4,000만+13.6% |
| 2025-06-06 | 25억 | 14층 | +2억+8.7% |
| 2025-05-21 | 23억 | 3층 | +1억+4.5% |
| 2025-02-21 | 22억 | 5층 | +5,000만+2.3% |
| 2024-09-10 | 21억 5,000만 | 10층 | +1억 5,000만+7.5% |
| 2024-08-17 | 20억 | 11층 | +1,500만+0.8% |
| 2024-07-23 | 19억 8,500만 | 6층 | +8,500만+4.5% |
| 2022-06-03 | 19억 | 8층 | +2,000만+1.1% |
그 전 기록 10줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-28 | 18억 8,000만 | 11층 | +8,000만+4.4% |
| 2021-07-31 | 18억 | 13층 | +1,000만+0.6% |
| 2021-07-08 | 17억 9,000만 | 5층 | +3,000만+1.7% |
| 2021-06-21 | 17억 6,000만 | 13층 | +1,000만+0.6% |
| 2021-06-08 | 17억 5,000만 | 8층 | +5,000만+2.9% |
| 2021-05-29 | 17억 | 8층 | +5,000만+3.0% |
| 2021-02-16 | 16억 5,000만 | 5층 | +3,000만+1.9% |
| 2021-01-27 | 16억 2,000만 | 14층 | +2,000만+1.2% |
| 2021-01-16 | 16억 | 3층 | +3,000만+1.9% |
| 2021-01-02 | 15억 7,000만 | 12층 | 첫 거래 |
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 1층 | 19억 1,000만 |
| 2026-01-30 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 2층 | 28억 4,000만최고가 바뀜 |
| 2026-01-24 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 2층 | 25억 |
| 2025-10-11 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 5층 | 25억최고가 바뀜 |
| 2025-10-04 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 5층 | 20억 1,000만 |
| 2025-08-18 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 6층 | 23억 |
| 2025-06-25 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 15층 | 21억 |
| 2025-06-20 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 6층 | 25억 |
| 2025-06-20 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 13층 | 24억최고가 바뀜 |
| 2025-06-06 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 14층 | 25억최고가 바뀜 |
| 2025-05-27 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 13층 | 21억 |
| 2025-05-22 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 1층 | 22억 |
| 2025-05-21 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 1층 | 21억 5,000만 |
| 2025-05-21 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 3층 | 23억최고가 바뀜 |
| 2025-05-02 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 10층 | 19억 |
| 2025-04-08 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 11층 | 14억 9,545만직거래 |
| 2025-04-08 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 4층 | 14억 5,965만직거래 |
| 2025-03-18 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 2층 | 18억 |
| 2025-03-08 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 2층 | 21억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-02-28 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 3층 | 18억 8,000만 |
| 2025-02-26 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 10층 | 21억 |
| 2025-02-26 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 3층 | 18억 8,500만 |
| 2025-02-21 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 5층 | 22억최고가 바뀜 |
| 2025-02-20 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 11층 | 20억최고가 바뀜 |
| 2025-02-18 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 14층 | 20억 9,000만 |
| 2025-02-18 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 13층 | 19억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2025-02-15 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 6층 | 20억 7,000만 |
| 2025-02-15 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 5층 | 19억 7,000만 |
| 2025-02-08 | 약 34평형전용 83.2㎡ | 5층 | 19억 5,000만 |
| 2025-02-05 | 약 29평형전용 73.02㎡ | 4층 | 17억 |
같은 지번의 다른 단지
부림동 41에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 주공9 — 최근 12개월 1건