홈 › 강남구 › 대치동 › 선경2차(8동-12동)
선경2차(8동-12동)
서울특별시 강남구 대치동 506 · 건축년도 1985년
390세대 · 사용승인 1985년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
5건최근 12개월 매매
42건2021년 이후 매매
26.07.16마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 42건 가운데 최근 12개월 계약은 5건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 3종 가운데 3종에서 2021년 이후 최고가가 모두 15번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 50평형(전용 128㎡)이고, 2025-12-24 54억(5층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 50평형(전용 128㎡) — 1종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 50평형(전용 128㎡)으로 23건, 이 단지 매매의 55%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-07) 51억은 최고가 54억보다 3억 낮다(-5.6%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 34평형(전용 85㎡) 13건
45억 5,000만2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-09-27 · 14층
2021년 이후 첫 거래 2021-08-12 29억에서 최고가가 4번 바뀌어 2025-09-27 45억 5,000만에 이르렀다. 첫 거래보다 16억 5,000만 높다(+56.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 45억 5,000만 | 14층 | +11억 500만+32.1% |
| 2024-10-10 | 34억 4,500만 | 14층 | +3억 4,500만+11.1% |
| 2021-10-27 | 31억 | 3층 | +1억+3.3% |
| 2021-10-02 | 30억 | 2층 | +1억+3.4% |
| 2021-08-12 | 29억 | 12층 | 첫 거래 |
약 1억 956만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
34.1%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 3건
약 50평형(전용 128㎡) 23건
54억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-12-24 · 5층
2021년 이후 첫 거래 2021-05-05 36억 8,000만에서 최고가가 8번 바뀌어 2025-12-24 54억에 이르렀다. 첫 거래보다 17억 2,000만 높다(+46.7%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 54억 | 5층 | +1억+1.9% |
| 2025-06-26 | 53억 | 4층 | +5억+10.4% |
| 2025-03-23 | 48억 | 3층 | +4억+9.1% |
| 2025-02-17 | 44억 | 13층 | +5,000만+1.1% |
| 2024-09-10 | 43억 5,000만 | 13층 | +1억 3,000만+3.1% |
| 2024-08-07 | 42억 2,000만 | 7층 | +9,000만+2.2% |
| 2024-08-01 | 41억 3,000만 | 5층 | +3,000만+0.7% |
| 2021-08-25 | 41억 | 9층 | +4억 2,000만+11.4% |
그 전 기록 1줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-05 | 36억 8,000만 | 15층 | 첫 거래 |
약 1억평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
36.0%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 4건
약 62평형(전용 161㎡) 6건
60억2021년 이후 최고가 · 계약일 2025-06-23 · 6층
2021년 이후 첫 거래 2023-11-21 45억에서 최고가가 3번 바뀌어 2025-06-23 60억에 이르렀다. 첫 거래보다 15억 높다(+33.3%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 60억 | 6층 | +10억+20.0% |
| 2024-12-03 | 50억 | 13층 | +1억 2,000만+2.5% |
| 2024-10-16 | 48억 8,000만 | 12층 | +3억 8,000만+8.4% |
| 2023-11-21 | 45억 | 13층 | 첫 거래 |
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 3층 | 51억 |
| 2026-07-09 | 약 34평형전용 84.55㎡ | 1층 | 37억 2,500만 |
| 2026-05-28 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 3층 | 50억 |
| 2026-05-08 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 10층 | 48억 |
| 2025-12-24 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 5층 | 54억최고가 바뀜 |
| 2025-09-27 | 약 34평형전용 84.55㎡ | 14층 | 45억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-06-26 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 4층 | 53억최고가 바뀜 |
| 2025-06-23 | 약 62평형전용 160.76㎡ | 6층 | 60억최고가 바뀜 |
| 2025-05-29 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 13층 | 48억 |
| 2025-03-23 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 3층 | 48억최고가 바뀜 |
| 2025-02-17 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 13층 | 44억최고가 바뀜 |
| 2025-02-04 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 6층 | 42억 8,000만 |
| 2024-12-03 | 약 62평형전용 160.76㎡ | 13층 | 50억최고가 바뀜 |
| 2024-10-16 | 약 62평형전용 160.76㎡ | 12층 | 48억 8,000만최고가 바뀜 |
| 2024-10-10 | 약 34평형전용 84.55㎡ | 14층 | 34억 4,500만최고가 바뀜 |
| 2024-09-10 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 13층 | 43억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2024-08-08 | 약 62평형전용 160.76㎡ | 12층 | 45억 |
| 2024-08-07 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 7층 | 42억 2,000만최고가 바뀜 |
| 2024-08-01 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 5층 | 41억 3,000만최고가 바뀜 |
| 2024-07-21 | 약 34평형전용 84.55㎡ | 3층 | 30억 8,000만 |
| 2024-07-12 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 11층 | 39억 5,000만 |
| 2024-07-11 | 약 34평형전용 84.55㎡ | 12층 | 31억 |
| 2024-07-10 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 1층 | 36억 7,500만 |
| 2024-07-02 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 7층 | 38억 2,500만 |
| 2024-06-13 | 약 34평형전용 84.55㎡ | 6층 | 30억 |
| 2024-05-30 | 약 34평형전용 84.55㎡ | 2층 | 29억 6,000만 |
| 2024-05-07 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 6층 | 40억 |
| 2024-04-11 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 7층 | 40억 1,000만 |
| 2024-04-07 | 약 62평형전용 160.76㎡ | 7층 | 45억 |
| 2024-01-25 | 약 50평형전용 127.75㎡ | 11층 | 38억 8,000만 |
같은 지번의 다른 단지
대치동 506에는 이름이 다른 단지 자료가 2개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.
- 선경1차(1동-7동) — 최근 12개월 6건