홈 › 마포구 › 성산동 › 성산시영(대우)
성산시영(대우)
서울특별시 마포구 성산동 446 · 건축년도 1986년
1,330세대 · 사용승인 1986년 — 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(공공데이터포털 · 2026-08-31 기준)
34건최근 12개월 매매
233건2021년 이후 매매
26.08.11마지막 계약일
- 2021년 이후 해제분을 뺀 매매 233건 가운데 최근 12개월 계약은 34건이다(2025-10-06 이후).
- 면적 1종 가운데 1종에서 2021년 이후 최고가가 모두 18번 바뀌었다.
- 가장 최근에 최고가가 바뀐 면적은 약 21평형(전용 50㎡)이고, 2026-08-11 15억 3,850만(8층) 계약이다.
- 최근 12개월 안에 최고가가 바뀐 면적은 약 21평형(전용 50㎡) — 1종이다.
- 거래가 가장 많은 면적은 약 21평형(전용 50㎡)으로 233건, 이 단지 매매의 100%다.
- 그 면적의 가장 최근 월 중앙값(2026-08) 14억 4,000만은 최고가 15억 3,850만보다 9,850만 낮다(-6.4%).
평형·평당은 공급면적 기준 추정(±1평) · 면적은 전용㎡를 정수로 반올림해 묶었다 · 읽는 법
약 21평형(전용 50㎡) 233건
15억 3,850만2021년 이후 최고가 · 계약일 2026-08-11 · 8층
2021년 이후 첫 거래 2021-01-02 9억 5,000만에서 최고가가 18번 바뀌어 2026-08-11 15억 3,850만에 이르렀다. 첫 거래보다 5억 8,850만 높다(+61.9%).
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 15억 3,850만 | 8층 | +3,850만+2.6% |
| 2026-06-29 | 15억 | 8층 | +1,100만+0.7% |
| 2026-04-29 | 14억 8,900만 | 8층 | +7,400만+5.2% |
| 2026-04-21 | 14억 1,500만 | 14층 | +2,500만+1.8% |
| 2025-12-12 | 13억 9,000만 | 9층 | +4,000만+3.0% |
| 2025-11-30 | 13억 5,000만 | 11층 | +5,000만+3.8% |
| 2025-10-12 | 13억 | 9층 | +3,000만+2.4% |
| 2025-10-11 | 12억 7,000만 | 12층 | +2,500만+2.0% |
그 전 기록 11줄 더 보기
| 계약일 | 가격 | 층 | 직전 기록보다 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 12억 4,500만 | 13층 | +2,500만+2.0% |
| 2025-09-23 | 12억 2,000만 | 11층 | +2,000만+1.7% |
| 2025-09-22 | 12억 | 14층 | +2,000만+1.7% |
| 2025-09-13 | 11억 8,000만 | 10층 | +3,000만+2.6% |
| 2025-06-25 | 11억 5,000만 | 13층 | +3,000만+2.7% |
| 2021-10-09 | 11억 2,000만 | 9층 | +1,000만+0.9% |
| 2021-09-29 | 11억 1,000만 | 12층 | +1,000만+0.9% |
| 2021-05-17 | 11억 | 8층 | +8,500만+8.4% |
| 2021-03-08 | 10억 1,500만 | 11층 | +2,500만+2.5% |
| 2021-01-08 | 9억 9,000만 | 13층 | +4,000만+4.2% |
| 2021-01-02 | 9억 5,000만 | 7층 | 첫 거래 |
약 7,000만평당 · 최근 6개월 중앙값(공급면적 기준 추정)
20.4%전세가율 · 최근 6개월 · 전세 50건
최근 거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 8층 | 15억 3,850만최고가 바뀜 |
| 2026-08-05 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 2층 | 14억 4,000만 |
| 2026-08-05 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 2층 | 14억 4,000만 |
| 2026-07-17 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 7층 | 15억 |
| 2026-07-09 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 13층 | 14억 8,000만 |
| 2026-07-08 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 14층 | 14억 4,000만 |
| 2026-06-29 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 8층 | 15억최고가 바뀜 |
| 2026-06-26 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 12층 | 14억 6,000만 |
| 2026-06-14 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 1층 | 9억 1,200만 |
| 2026-06-08 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 10층 | 14억 8,000만 |
| 2026-04-29 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 8층 | 14억 8,900만최고가 바뀜 |
| 2026-04-21 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 14층 | 14억 1,500만최고가 바뀜 |
| 2026-03-20 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 1층 | 13억 4,000만 |
| 2026-01-19 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 4층 | 13억 3,000만 |
| 2026-01-16 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 2층 | 13억 3,000만 |
| 2025-12-12 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 9층 | 13억 9,000만최고가 바뀜 |
| 2025-11-30 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 11층 | 13억 5,000만최고가 바뀜 |
| 2025-11-28 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 1층 | 12억 7,000만직거래 |
| 2025-11-18 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 13층 | 12억 9,500만 |
| 2025-10-19 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 7층 | 12억 1,000만 |
| 2025-10-17 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 5층 | 12억 4,000만 |
| 2025-10-15 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 7층 | 10억직거래 |
| 2025-10-15 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 2층 | 12억 |
| 2025-10-15 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 8층 | 12억 1,000만 |
| 2025-10-15 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 5층 | 10억직거래 |
| 2025-10-14 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 1층 | 11억 5,000만 |
| 2025-10-14 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 3층 | 12억 |
| 2025-10-13 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 8층 | 13억 |
| 2025-10-13 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 14층 | 12억 |
| 2025-10-12 | 약 21평형전용 50.03㎡ | 9층 | 13억최고가 바뀜 |
같은 지번의 다른 단지
성산동 446에는 이름이 다른 단지 자료가 3개 있다. 국토부 자료가 단지 이름으로 나누어 적은 그대로 장을 따로 두었다.